Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | tartalék vitorla - fóliasátor 1,8x1,2 m (70208EU) LG2011 | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | fapadló KARIBU 1,81 x 1,81 m (54735) LG3953 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 (73283) natur LG2805 | tetőtéri ablak üvegházhoz LANITPLAST KYKLOP2 PC 4 mm LG4395 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 44 921 Ft | 15 773 Ft |
33 531 Ft
35 775 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
57 470 Ft |
621 033 Ft
653 719 Ft |
22 844 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
| Bruttó ár | 57 049 Ft | 20 032 Ft |
42 585 Ft
45 434 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
72 987 Ft |
788 712 Ft
830 223 Ft |
29 012 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 7% / 2 849 Ft | 25% / 7 992 Ft | 5% / 18 238 Ft | – | 5% / 41 511 Ft | – | 62% / 104 921 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 11kg | 8,75kg | 3,5kg | 5kg | 117kg | 32kg | 371kg | 5kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Tetőgerendák és fedések | – | szellőző ablakok | – | Padlók és alapok | – | szellőző ablakok | – |
| Szín | szürke | – | fehér | ezüst | szürke | – | fa színű | ezüst | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | – | 2,26m | – | 2,20m | – | 1,75m |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | SHELTERLOGIC USA | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | – | Csehország | USA | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | fóliasátor | – | műanyag házak | – | faházak | – | párnatároló szekrény |
| Beépített terület | – | – | m2 | – | 6,26m2 | – | 5,6m2 | – | 1,10m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 3,56m | – | 2,37m | – | 0,77m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 1,76m | – | 2,37m | – | 1,43m |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,19m | – | 1,40m | – | 1,30m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,81m | – | 1,73m | – | 1,70m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | műanyag profilok | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 12mm | – | 28mm | – | 22mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | – | lapostető | – | lapos tető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | nem | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db | – | db | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | – | – | db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 6,8m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
