Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | földcsavar 500 mm LG1802 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | Feszítő kampó trambulinokhoz | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához bronz PC LG3103 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 33 689 Ft | 53 717 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
8 386 Ft | 199 140 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
1 570 Ft | 129 164 Ft | 6 055 Ft | 4 745 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 42 785 Ft | 68 221 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
10 650 Ft | 252 908 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
1 994 Ft | 164 038 Ft | 7 690 Ft | 6 026 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Sie sparen | – | – | 20% / 46 497 Ft | – | – | 20% / 60 767 Ft | – | – | – | – | 60% / 252 699 Ft | 32% / 207 151 Ft | 28% / 237 203 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | |||||||||||||
| Tömeg | 9kg | 17kg | 22kg | kg | 30kg | 25kg | – | 18,5kg | – | – | 162kg | 186kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | Kikötési készletek | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | szürke | fekete | – | – | ezüst | – | – | – | – | világos szürke | szürke | szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 0,20m | – | – | 0,25m | – | – | – | – | 2,27m | 2,27m | 2,27m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | LIFETIME | LIFETIME | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | Németország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | Bejárati előtető | – | csereüvegezés | – | – | műanyag házak | műanyag házak | műanyag házak |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,50m | – | – | 1,97m | – | – | – | – | 2,15m | 2,84m | 4,27m |
| Külméret mélység | – | – | 0,97m | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 10 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | acél profilok | acél profilok | acél profilok |
| Modell | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | 4,62m2 | 6,08m2 | 9,18m2 |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,15m | 2,14m | 2,15m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | 1,29m | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,89m | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | 26mm | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | 1db | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db | 1db |
