Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm ezüst színű LG220 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm zöld színű LG568 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | finn szauna KARIBU ELEA (6170) LG2498 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | horganyzott acél paradicsompálcák - 4 db 6 mm x 180 cm-es készlet LG1616 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm fekete színű LG3545 | finn szauna KARIBU SODIN (75699) LG3982 | Napelemes zuhany DUO 40 l ALU | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12383) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG5010 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 51 580 Ft | 9 913 Ft |
98 454 Ft
116 972 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
4 510 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
199 140 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
601 496 Ft
888 359 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
3 213 Ft |
107 908 Ft
114 796 Ft |
896 888 Ft | 109 225 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 65 506 Ft | 12 590 Ft |
125 037 Ft
148 554 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
5 728 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
252 908 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
763 900 Ft
1 128 216 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
4 080 Ft |
137 043 Ft
145 791 Ft |
1 139 048 Ft | 138 716 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Sie sparen | – | – | 19% / 23 517 Ft | 6% / 9 843 Ft | – | 60% / 50 482 Ft | – | 73% / 143 159 Ft | 48% / 364 316 Ft | 20% / 21 682 Ft | – | 6% / 8 748 Ft | – | – | 5% / 57 751 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | ||
| Parameter | ||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 1kg | 17kg | 17kg | 0.2kg | 6kg | 30kg | 24kg | 322kg | 7,3kg | 0,5kg | 16kg | 351kg | – | 440kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | többi | – | – | hőmérők egy higrométer | – | kályha és kövek | – | – | – | többi | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | ezüst | zöld | – | fehér | – | zöld | – | antracit | ezüst | fekete | – | – | világosszürke | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,31m | 1,31m | – | 0,31m | – | – | 1,95m | 1,60m | – | 1,31m | 1,96m | – | 4,57m | 2,38m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 0,69m | 0,69m | – | – | – | – | – | – | – | 0,69m | – | – | 2,47m | 2,13m |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 1,82m | 1,82m | – | 1,85m | – | – | 1,87m | 0,20m | – | 1,82m | 1,98m | – | 2,09m | 2,09m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | Németország | USA | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | – | Bejárati tető | szauna kiegészítők | ponyva fészerek | beltéri szaunák | Bejárati előtető | – | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | – | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 0,9m2 | 0,9m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | 0,9m2 | – | – | 11,29m2 | 5,07m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | – | – | egyszárnyú csúsztatható | grafit üveg 8 mm | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,51m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumíniumból | – | – | lucfenyőfa | alumíniumból | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,6m | – | – | 1,69m | 0,54m | – | – | 1,70m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | 68mm | – | 19mm | 19mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SAMBA | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13m2 | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
