Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| műanyag kerti ház LIFETIME 60014 / 60190 FOX LG101 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89350 LG1828 | műanyag kerti ház LANITPLAST VERDAL 85 LG4022 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
409 336 Ft
485 529 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
440 839 Ft | 172 194 Ft |
| Bruttó ár |
519 857 Ft
616 622 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
559 865 Ft | 218 686 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 96 765 Ft | 16% / 34 683 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | játszóterek gyerekeknek | műanyag házak |
| Beépített terület | 4,6m2 | 6,2m2 | 3,7m2 | 3m2 |
| Külméret hossza | 2,14m | 3,21m | 1,07m | 1,30m |
| Külméret szélesség | 2,15m | 1,93m | 1,07m | 2,36m |
| Külméret magasság | 2,28m | 1,97m | 2,91m | 1,94m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,38m | 0,61m | – | 0,75m |
| Ajtó magasság | 1,92m | 1,61m | – | 1,72m |
| Szerkezet anyaga | acél profilok | alumínium üvegház | fa | műanyag profilok |
| Ház fala vastagsága | 26 mm | – | – | 12mm |
| Tető típusa | nyeregtető | – | – | lapostető |
| Gyártó | LIFETIME | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | Igen | – | – | nem |
| Szín | világos szürke | ezüst | fa színű | szürke |
| Tömeg | 151kg | 55kg | 158kg | 74kg |
| Fali ablak | 1db | – | – | 1db |
| Napfénytető | 1db | 2xdb | – | db |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | igen | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3-12 éves korig | – |
| Játék torony | – | – | igen | – |
| Baba hinta | – | – | igen | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | – |
| Beleértve a diát | – | – | igen | – |
| Impregnálás | – | – | nem | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | 8db | – |
