Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 43 LG2080 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 fekete színű LG3555 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm fekete színű LG3569 | finn szauna KARIBU TROMSO (6191) LG4263 | finn szauna KARIBU SAJA (59779) LG4289 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 45 154 Ft | 63 484 Ft | 69 344 Ft | 4 510 Ft | 157 898 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
12 787 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
28 591 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
750 699 Ft | 849 476 Ft | 19 971 Ft |
| Preț cu TVA | 57 346 Ft | 80 624 Ft | 88 066 Ft | 5 728 Ft | 200 531 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
16 240 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
36 311 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
953 388 Ft | 1 078 834 Ft | 25 363 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | 6% / 15 316 Ft | – | 11% / 58 919 Ft | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |||
| Parametre | |||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 17kg | 18kg | 0.2kg | 39kg | kg | 3kg | 39,7kg | 4kg | 91kg | 316kg | 338kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | hőmérők egy higrométer | – | polcok egy állványok | fejtámlák | – | alapok | – | – | – | szellőző ablakok |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | kg | – | – | kg | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | L | – | – | L | – | – | – | L |
| Szín | – | zöld | zöld | – | antracit | ezüst | – | fekete | – | fekete | – | – | fekete |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 0,06m | – | 2,28m | 0,80m | – | 2,07m | – | 2,48m | 1,98m | 1,98m | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | kerti pergola | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 11,45m2 | – | – | 2,59m2 | – | 6,63m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 3,92m | 0,40m | – | 1,98m | – | 2,57m | 1,96m | 1,96m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,92m | 1,15m | – | 1,31m | – | 2,58m | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,07m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | lucfenyőfa | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | 2xdb | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,22m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,91m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 68mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | rezgőnyárfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 55 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,51m | – |
