Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | földcsavar 500 mm LG1802 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | fából készült kerti ház KARIBU DANA (31420) natur LG2360 | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | G21 Perfection turmixgép, szürke | finn szauna KARIBU LARIN (75613) LG3971 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm a hát-és oldalfalakkal együtt (73314) natur LG2944 | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12 344 Ft | 17 473 Ft |
388 998 Ft
610 797 Ft |
105 449 Ft | 8 386 Ft | 3 991 Ft | 18 314 Ft | 143 Ft | 107 177 Ft | 202 913 Ft | 3 892 Ft | 64 928 Ft | 750 699 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
1 013 444 Ft
1 066 783 Ft |
12 500 Ft |
| Preț cu TVA | 15 677 Ft | 22 190 Ft |
494 028 Ft
775 712 Ft |
133 920 Ft | 10 650 Ft | 5 068 Ft | 23 259 Ft | 182 Ft | 136 115 Ft | 257 700 Ft | 4 943 Ft | 82 459 Ft | 953 388 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
1 287 074 Ft
1 354 815 Ft |
15 875 Ft |
| Salvați | – | – | 57% / 281 684 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 101 360 Ft | 5% / 48 897 Ft | 5% / 67 741 Ft | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 321kg | 54kg | kg | kg | 0,5kg | 0.005kg | 55kg | 140kg | – | – | 249kg | 173kg | 340kg | 573kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | szellőző ablakok | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | kábelek | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Németország | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | fa színű | – | – | – | – | – | zöld | fa színű | – | – | – | antracit | antracit | fa színű | ezüst |
| Kategória | – | – | faházak | – | – | – | szauna kiegészítők | – | fém házak | faházak | – | – | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,46m | – | – | – | – | – | 1,84m | 2,89m | – | – | 1,51m | 3,92m | 1,81m | 4,19m | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,46m | – | – | – | – | – | 1,19m | 1,20m | – | – | – | 2,88m | 3,55m | 2,37m | 1,50m |
| Beépített terület | – | – | 6,05m2 | – | – | – | – | – | 2,19m2 | 3,47m2 | – | – | – | 11,29m2 | 6,40m2 | 10m2 | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | lapos | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – | – | – | – | 0,77m | 1,15m | – | – | – | – | 1,62m | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | 1,54m | 1,76m | – | – | – | – | 1,77m | 1,76m | – |
| Fal magasság | – | – | 1,72m | – | – | – | – | – | – | 1,83m | – | – | – | – | 1,89m | 2,02m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,09m | – | – | – | – | – | 1,84m | 2,22m | – | – | 1,98m | 2,50m | 2,30m | 2,20m | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | – | – | Fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 14mm | – | – | 68mm | – | 19mm | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nen | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | 7,8m2 | – | – | – | – | – | – | 3,5m2 | – | – | – | m2 | 8,16m2 | 12,4m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | 120 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | 2db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 4darab | – | – | – | – | – | – | 2darab | – | – | – | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | északi lucfenyő | alumínium | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
