Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | Jakuzzi NetSpa MONTANA XL SP-MTA165C | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | G21 VitalStick mixer 800W, fekete | G21 Paradiso Cube black gyümölcsaszaló | G21 1,2 l keverő tartály, Experience | ELEGLIDE T1 STEP-THRU 2022 B | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm fekete színű LG3682 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm ezüst színű LG3683 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 35 fehér 324x201 cm | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 45 075 Ft |
180 315 Ft
190 551 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
316 929 Ft | 24 150 Ft | 17 556 Ft | 16 772 Ft | 18 208 Ft | 340 417 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
1 033 792 Ft | 533 300 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
9 913 Ft | 63 217 Ft | 31 465 Ft |
| Cena s DPH | 57 246 Ft |
229 000 Ft
242 000 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
402 500 Ft | 30 671 Ft | 22 296 Ft | 21 300 Ft | 23 124 Ft | 418 713 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
1 271 564 Ft | 655 959 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
12 590 Ft | 80 285 Ft | 39 960 Ft |
| Ušetríte | – | 6% / 13 000 Ft | 20% / 17 650 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 25 170 Ft | 6% / 24 075 Ft | – | – | 5% / 55 196 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | – | Bejárati előtető | fém házak | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 1kg | – | 3kg | 120kg | – | – | – | – | – | 79,4kg | 79,4kg | – | – | 460kg | 1kg | 1,78kg | 1,50kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | TOPAZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | antracit | fa színű | – | – | – | – | – | fekete | ezüst | – | – | terragrau | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,30m | 3,09m | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | – | – | 4,63m | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,25m | 2,20m | – | – | – | – | – | 2,08m | 2,08m | – | – | 2,11m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 10,88m2 | – | – | – | – | – | 6,27m2 | 6,27m2 | – | – | 11,39m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,52m | – | – | – | – | – | 3,17m | 3,17m | – | – | 2,46m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,39m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | – | – | 1,75m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | – | – | – | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3db | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,86m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak | vödrök és merőkanalak | pótalkatrészek |
