Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Waves Active vázas medence, rattan 424x250x100 cm | Trambulin Marimex Standard 457 cm + belső védőháló + létra INGYENES | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | Summer Waves Quick Set rattan medence 366x76 cm | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | Summer Waves Quick Set medence kék 549x305x107 cm | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm fekete színű LG4135 | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm fekete szín LG2832 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 szürke színű LG3678 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | G21 Breezer gyümölcsaszaló, rozsdamentes acél | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | Summer Waves Active Frame rattan Ø 366x91 cm | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 732x366x132 cm | Napelemes zuhanyzó V | Summer Waves Quick Set medence kék 457x305x107 cm | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (55256) natur LG2729 | Summer Waves Quick Set medence 457x107 cm | Napelemes zuhanyzó UNO 20 l | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | összecsukható asztal 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | oldalsó lamella képernyő 3,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4294 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 188 375 Ft | 112 220 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
43 792 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
188 375 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
29 788 Ft |
573 845 Ft
610 473 Ft |
10 761 Ft | 39 036 Ft | 15 773 Ft | 58 189 Ft | 51 580 Ft | 119 208 Ft | 979 098 Ft | 242 972 Ft | 83 457 Ft | 463 418 Ft | 41 970 Ft | 169 542 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
125 558 Ft | 29 788 Ft | 364 042 Ft |
42 994 Ft
57 326 Ft |
201 001 Ft |
262 745 Ft
350 663 Ft |
| Preț cu TVA | 231 701 Ft | 142 519 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
53 864 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
231 701 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
37 831 Ft |
728 783 Ft
775 301 Ft |
13 667 Ft | 49 576 Ft | 20 032 Ft | 73 900 Ft | 65 506 Ft | 146 626 Ft | 1 243 455 Ft | 308 575 Ft | 105 990 Ft | 570 005 Ft | 53 302 Ft | 208 536 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
154 437 Ft | 37 831 Ft | 447 771 Ft |
54 603 Ft
72 804 Ft |
255 271 Ft |
333 686 Ft
445 343 Ft |
| Salvați | – | – | 5% / 39 687 Ft | – | 17% / 25 545 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | – | 6% / 46 518 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 34 668 Ft | – | – | – | 33% / 18 201 Ft | – | 33% / 111 657 Ft |
| Disponibilitate | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | faházak | – | fém házak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | fém házak | – | – | – | – | – | faházak | – | – | – | asztal | bioklimatikus pergolák | játszóterek gyerekeknek |
| Külméret szélesség | – | – | 2,44m | – | 2,26m | – | 1,95m | – | 2,57m | – | – | – | – | 0,52m | – | 4,52m | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – | 0,76m | 3,00m | 1,07m |
| Külméret hossza | – | – | 2,04m | – | 1,62m | – | 1,95m | – | 4,45m | – | – | – | – | 1,20m | – | 2,31m | – | – | – | – | – | 2,68m | – | – | – | 2,44m | – | 1,07m |
| Beépített terület | – | – | 4,97m2 | – | 3,66m2 | – | 3,80m2 | – | 11,44m2 | – | – | – | – | – | – | 10,53m2 | – | – | – | – | – | 4,85m2 | – | – | – | – | m2 | 3,7m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,40m | – | 1,00m | – | 0,61m | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 1,44m | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m | – | 1,70m | – | 1,61m | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | 1,77m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 2,05m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,22m | – | 2,06m | – | 1,97m | – | 2,48m | – | 0,12m | – | – | 0,76m | – | 2,10m | – | – | – | – | – | 2,30m | – | – | – | 0,74m | 2,00m | 2,91m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | dupla tolóajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 28mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,3m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,40m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LIFETIME | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | 1db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | – | 365kg | – | 65kg | – | 52kg | – | 130kg | 3kg | 12,3kg | 8,75kg | – | kg | – | 230kg | – | – | – | – | – | 275kg | – | – | – | 19kg | kg | 139kg |
| Szín | – | – | terragrau | – | antracit | – | fekete | – | fekete | – | szürke | – | – | ezüst | – | szürke | – | – | – | – | – | fa színű | – | – | – | fehér | antracit | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fa |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | 1xdb | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | alapok | Střešní vzpěry a krytiny | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Csehország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6db |
