Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 barna LG1161 | gyermekasztal 61 cm LIFETIME 80425 LG1190 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (73060) natur LG1760 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 antracit LG2181 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | G21 Promesso konyhai robot Iron Grey | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | Úszómedence Florida 3,66x1,22 m RATAN, acc. | Napelemes zuhanyzó V | Tartalék PVC hüvely | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm fekete színű LG3549 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (55258) natur LG2731 | finn szauna KARIBU FIONA 1 (57163) LG4205 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23611) terragrau LG3535 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3562 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
722 855 Ft
857 414 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
19 288 Ft
25 718 Ft |
104 578 Ft |
388 998 Ft
414 885 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
85 741 Ft
103 302 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
90 960 Ft | 132 283 Ft | 85 916 Ft | 41 970 Ft | 955 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
849 519 Ft
894 230 Ft |
743 875 Ft
783 026 Ft |
837 622 Ft |
876 954 Ft
923 109 Ft |
120 543 Ft |
633 202 Ft
791 503 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
24 496 Ft
32 662 Ft |
132 814 Ft |
494 028 Ft
526 904 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
108 891 Ft
131 194 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
115 519 Ft | 168 000 Ft | 105 676 Ft | 53 302 Ft | 1 213 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
1 078 889 Ft
1 135 672 Ft |
944 721 Ft
994 443 Ft |
1 063 780 Ft |
1 113 731 Ft
1 172 348 Ft |
153 090 Ft |
804 167 Ft
1 005 209 Ft |
| Sie sparen | 19% / 170 890 Ft | 27% / 82 598 Ft | 27% / 125 724 Ft | 60% / 68 766 Ft | 33% / 8 166 Ft | – | 7% / 32 876 Ft | 7% / 46 006 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 20% / 22 303 Ft | 46% / 446 770 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 27 359 Ft | 5% / 56 783 Ft | 5% / 49 722 Ft | – | 5% / 58 617 Ft | – | 25% / 201 042 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | asztal | – | faházak | faházak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | üvegház a falhoz | faházak | faházak | beltéri szaunák | faházak | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 141kg | 121kg | 196kg | 3,1kg | 7kg | 19kg | 300kg | 425kg | 48kg | 48kg | 48kg | 63kg | 4kg | 326kg | – | – | – | – | – | 53kg | 405kg | 405kg | 338kg | 547kg | 2kg | 321kg |
| Szín | zöld | zöld | zöld | barna | fehér | – | fa színű | fa színű | antracit | antracit | fehér | fehér | antracit | – | – | – | – | – | – | fekete | terragrau | fa színű | – | terragrau | – | fekete |
| Napfénytető | 4xdb | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | 4xdb |
| Beépített terület | 13m2 | 2,55m2 | 6,26m2 | – | – | – | 5,25m2 | 10,46m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | 6,51m2 | 8m2 | 8m2 | – | 9m2 | – | 9,84m2 |
| Külméret szélesség | 3,83m | 1,95m | 1,95m | 1,60m | 0,61m | – | 2,42m | 4,62m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 1,60m | 1,96m | – | – | – | – | – | 3,24m | 1,81m | 1,81m | 1,96m | 4,45m | – | 2,57m |
| Külméret hossza | 3,83m | 1,31m | 3,21m | – | 0,61m | – | 2,17m | 2,17m | 3,12m | 3,12m | 3,12m | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | 2,01m | 4,42m | 4,42m | – | 2,04m | – | 3,83m |
| Külméret magasság | 2,54m | 1,97m | 1,97m | 0,27m | 0,54m | – | 2,11m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 0,28m | 1,98m | – | – | – | – | – | 2,21m | 2,30m | 2,30m | 1,98m | 2,22m | – | 2,48m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 0,61m | 0,61m | – | – | – | 1,39m | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | 1,62m | 1,62m | – | 1,40m | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,61m | 1,61m | – | – | – | 1,75m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,63m | 1,77m | 1,77m | – | 1,70m | – | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumíniumból | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | északi lucfenyő | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LIFETIME | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Lengyelország | USA | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | ferde | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m | – | 2,05m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 68mm | 28mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 6,1m2 | 6,1m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | 10m2 | – | 11,41m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3db | 3db | – | 1db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | 5darab | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | ks | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,35m | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LARUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
