Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm ezüst színű LG267 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | G21 betolókar a 2,5 l Perfect smoothie tartályhoz | Úszómedence Florida 3,66x0,99 m TÉGLA, acc. | Műanyag télikert Rion Sun Room 38 fehér 510x201 cm | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (55258) natur LG2731 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
215 951 Ft
274 291 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
3 892 Ft | 64 667 Ft | 742 825 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
743 875 Ft
783 026 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
12 500 Ft |
| Preț cu TVA |
274 258 Ft
348 350 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
4 943 Ft | 79 540 Ft | 913 675 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
944 721 Ft
994 443 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
15 875 Ft |
| Salvați | 27% / 74 092 Ft | 27% / 125 724 Ft | – | – | – | 5% / 18 238 Ft | 5% / 21 440 Ft | 5% / 35 125 Ft | 5% / 49 722 Ft | 60% / 252 699 Ft | – |
| Disponibilitate | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametre | |||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | műanyag házak | faházak | faházak | faházak | műanyag házak | – |
| Tömeg | 55kg | 196kg | – | – | – | 117kg | 242kg | 376kg | 405kg | 162kg | kg |
| Szín | ezüst | zöld | – | – | – | szürke | terragrau | fa színű | fa színű | világos szürke | ezüst |
| Napfénytető | 2xdb | 2xdb | – | – | – | db | – | – | – | 1db | – |
| Beépített terület | 6,26m2 | 6,26m2 | – | – | – | 6,26m2 | 1,8m2 | 6,1m2 | 8m2 | 4,62m2 | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,95m | – | – | – | 1,76m | 0,99m | 3,04m | 1,81m | 2,15m | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,21m | – | – | – | 3,56m | 1,82m | 2,02m | 4,42m | 2,15m | 1,50m |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,97m | – | – | – | 2,26m | 2,14m | 2,48m | 2,30m | 2,27m | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | 1x zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | – | – | – | 1,19m | 0,82m | 0,78m | 1,62m | 1,38m | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,61m | – | – | – | 1,81m | 1,80m | 1,74m | 1,77m | 1,92m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | műanyag profilok | – | – | – | acél profilok | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | LIMES |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 12mm | 19mm | 19mm | 19mm | 26mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 2db | db | db | 3db | 2db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m | 1,89m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 2,5m2 | 8,8m2 | 10m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 120 | 200 | 120 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | 2darab | 4darab | 5darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
