Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirál rúd paradicsomhoz horganyzott 150 cm | G21 Excellent turmixgép, barna | Pótpalack a G21 smoothie maker-hez 2 db | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | Csere U-csipesz (új verzió) | MSPA Tuscany F-TU062W pezsgőfürdő | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1026 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Műanyag télikert Rion Sun Room 45 fehér 322x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | G21 Perfection turmixgép, szürke | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 fekete színű LG3557 | fali higrométer LG19 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x4 m PC 6 mm LG2885 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 33 LG2079 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | G21 1,2 l keverő tartály, Experience | Csere létra | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | G21 Baby Smoothie, Stainless Steel | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 410, polikarbonát, 267x639cm (talp nélkül) | G21 Experience White blender | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2 854 Ft | 72 835 Ft | 4 544 Ft | 29 788 Ft | 116 247 Ft | 3 991 Ft | 116 247 Ft | 468 183 Ft | 610 Ft | 363 880 Ft |
243 274 Ft
308 929 Ft |
1 455 Ft | 1 220 Ft | 654 958 Ft | 719 625 Ft | 64 928 Ft | 17 190 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
38 649 Ft | 6 764 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
9 785 Ft | 3 892 Ft |
301 646 Ft
359 102 Ft |
398 683 Ft | 136 347 Ft | 34 842 Ft | 18 208 Ft | 5 475 Ft | 105 025 Ft | 20 676 Ft | 1 156 475 Ft | 79 134 Ft |
| Cena s DPH | 3 625 Ft | 92 500 Ft | 5 771 Ft | 37 831 Ft | 147 634 Ft | 5 068 Ft | 147 634 Ft | 575 866 Ft | 775 Ft | 462 128 Ft |
308 958 Ft
392 340 Ft |
1 848 Ft | 1 549 Ft | 805 599 Ft | 885 139 Ft | 82 459 Ft | 21 831 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
49 084 Ft | 8 591 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
12 427 Ft | 4 943 Ft |
383 090 Ft
456 060 Ft |
506 327 Ft | 173 161 Ft | 44 250 Ft | 23 124 Ft | 6 953 Ft | 133 381 Ft | 26 259 Ft | 1 422 464 Ft | 100 500 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 83 382 Ft | – | – | – | – | – | – | 77% / 5 477 Ft | – | – | 6% / 17 506 Ft | – | – | 19% / 72 970 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | – | – | csereüvegezés | – | csereüvegezés | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | – | – | bioklimatikus pergolák | – | – | boltíves üvegház | bioklimatikus pergolák | kerti pergola | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | 3,80m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | 12m2 | m2 | 8,53m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | – | – | – | 14kg | kg | 14kg | – | – | – | 148kg | – | – | – | – | – | – | 0,15kg | 8kg | 0.2kg | kg | – | – | 120kg | kg | 36kg | kg | – | – | 20kg | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | alapok | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | Podlahy a základny | – | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | ezüst | antracit | antracit | ezüst | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – | – | 3,00m | 2,35m | 2,92m | 0,52m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – | 2,92m | 1,20m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | 2,00m | 2,36m | 2,28m | 0,76m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél üvegház | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – |
