Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | INTEX Italtartó pezsgőfürdőhöz 28500 | G21 GAH 529 - 277 x 191 cm-es kerti fém ház, szürke | G21 betolókar a 2,5 l Perfect smoothie tartályhoz | Csúszda vízcsatlakozással kék 3,0m | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
411 417 Ft | 8 228 Ft | 132 992 Ft | 3 892 Ft | 63 564 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
522 500 Ft | 10 450 Ft | 168 900 Ft | 4 943 Ft | 80 726 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Ušetríte | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | 60% / 252 699 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||||
| Kategória | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | műanyag házak |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 9,36m2 | 13,05m2 | – | – | – | – | – | 6,45m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | 2,54m |
| Külméret hossza | 3,12m | 4,35m | – | – | – | – | – | 2,54m |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | 2,30m |
| Szín | antracit | antracit | – | – | – | – | – | világos szürke |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Tető anyag | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | ferde | ferde | – | – | – | – | – | lapos tető |
| Tömeg | 48kg | 63kg | – | – | – | – | – | kg |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 4db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db |
