Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 26 203 Ft | 54 917 Ft | 502 717 Ft | 50 960 Ft | 22 772 Ft | 21 547 Ft | 12 115 Ft | 1 455 Ft | 1 220 Ft | 19 971 Ft |
| Bruttó ár | 33 278 Ft | 69 744 Ft | 638 451 Ft | 64 719 Ft | 28 921 Ft | 27 365 Ft | 15 386 Ft | 1 848 Ft | 1 549 Ft | 25 363 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||
| Tömeg | 1kg | 8kg | 120kg | – | 3kg | 3kg | – | – | – | 1,10kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | Tetőgerendák és fedések | – | – | fejtámlák | padlórácsok | – | – | – | világítás |
| Szín | ezüst | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | – | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | 12m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,53m | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
