Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | magaságyás LANITPLAST WAVE 88 LG2417 | Csere U-csipesz (új verzió) | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | A védőháló tartalék állványa - alsó | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST GLADUS LG3109 | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | földcsavar 500 mm LG1802 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Csere létrafok - fekete | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | Tartalék PVC hüvely | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91549) natur LG1998 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 GAH 407 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | G21 Paradiso Cube gyümölcsaszaló white | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 76 614 Ft | 6 055 Ft | 8 620 Ft | 11 625 Ft |
36 120 Ft
60 200 Ft |
610 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
132 283 Ft | 1 455 Ft | 129 164 Ft | 17 098 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
31 465 Ft | 345 Ft | 105 449 Ft | 168 976 Ft | 8 386 Ft | 9 785 Ft | 955 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
955 Ft | 225 481 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
12 884 Ft | 13 664 Ft | 105 025 Ft | 16 772 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
| Cena s DPH | 97 300 Ft | 7 690 Ft | 10 947 Ft | 14 764 Ft |
45 872 Ft
76 454 Ft |
775 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
168 000 Ft | 1 848 Ft | 164 038 Ft | 21 714 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
39 960 Ft | 438 Ft | 133 920 Ft | 214 600 Ft | 10 650 Ft | 12 427 Ft | 1 213 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
1 213 Ft | 286 361 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
16 363 Ft | 17 353 Ft | 133 381 Ft | 21 300 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | 67% / 30 582 Ft | – | 20% / 40 294 Ft | – | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 100% / 25 591 Ft | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | 73% / 143 159 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beépített terület | 1,54m2 | – | – | – | 0,81m2 | – | – | – | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,39m2 | – | – | – | – | – | m2 |
| Szín | fa színe | – | – | – | antracit | – | antracit | – | – | fekete | szürke | antracit | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | fa színe | ezüst | – | – | – | – | zöld |
| Kategória | magaságyás | – | – | – | magaságyás | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magaságyás | – | – | – | – | – | ponyva fészerek |
| Külméret hossza | 0,89m | – | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | 1,20m | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,94m | 1,15m | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,73m | – | – | – | 0,90m | – | 1,97m | – | – | – | 0,29m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,54m | 0,40m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,82m | – | – | – | 0,86m | – | 0,28m | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,92m | 0,80m | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | faanyag 19 mm | – | – | – | galvanizált acél | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | faanyag 28 mm | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | nincs alja | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | SHELTERLOGIC |
| Tömeg | 42,50kg | – | – | – | 14,50kg | – | 5,3kg | – | – | kg | 2kg | 63kg | 5kg | – | 54kg | – | kg | – | – | 13,50kg | – | 92kg | kg | – | – | 20kg | – | 24kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | Németország | – | USA |
| Modell | – | – | – | – | – | – | LARUS XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | polcok egy állványok | – | szellőző ablakok | – | Padlók és alapok | – | Kikötési készletek | – | – | Kiegészítők | – | – | polcok egy állványok | – | – | Podlahy a základny | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | 10kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
