Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | Formidra JOLLY 33L | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, barna | Szárító tálca a G21 Breezer aszalóhoz, 6 db-os készlet | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
107 648 Ft
143 531 Ft |
161 890 Ft | 79 503 Ft | 52 205 Ft | 6 376 Ft | 32 902 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
223 399 Ft | 398 683 Ft | 244 103 Ft |
| Prix TTC |
136 713 Ft
182 284 Ft |
205 600 Ft | 100 969 Ft | 66 300 Ft | 8 098 Ft | 41 785 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
283 717 Ft | 506 327 Ft | 310 011 Ft |
| Vous économiserez | 33% / 45 571 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 11 395 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | ||||||||||
| Farba | fekete | |||||||||
| Gyártó | LIFETIME | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Kategória | gyerek mászóka | – | – | – | – | – | műanyag házak | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők |
| Gyermekek ajánlott kora | 3 -10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | acélcső | – | – | – | – | – | műanyag profilok | – | – | – |
| Szín | multi | – | – | – | – | zöld | szürke | antracit | antracit | – |
| Játék torony | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 9,3m2 | – | – | – | – | – | 3,17m2 | m2 | m2 | – |
| Külméret hossza | 3,05m | – | – | – | – | – | 1,80m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,52m | – | – | – | – | 0,755m | 2,26m | 2,36m | 2,36m | – |
| Külméret szélesség | 3,05m | – | – | – | – | 0,61m | 1,76m | 2,68m | 2,35m | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 48kg | – | – | – | – | 3kg | 64kg | kg | kg | 30,6kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | kályha és kövek |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
