Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 1 073 602 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
848 685 Ft |
| Cena z DDV | 1 363 474 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
1 077 830 Ft |
| Prihranite | – | 19% / 96 316 Ft | 6% / 15 316 Ft | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametri | ||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | boltíves üvegház | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | acél üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő |
| Ház fala vastagsága | 38mm | – | – | 68mm |
| Ajtó | bronz üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | bronz üveg 8 mm |
| Pad anyaga | lucfenyő | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | 2x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | 2 | – | – | 2 |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | nem |
| Beépített rádió | nem | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,00m | 1,98m | 1,96m |
| Külméret mélység | 1,45m | – | – | 1,70m |
| Külméret magasság | 1,87m | 2,00m | 2,07m | 1,98m |
| Tömeg | 330kg | 157kg | 39,7kg | 303kg |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | horganyzott acélprofil | – | – |
| Szín | – | ezüst | zöld | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | 1,00m | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | igen | – | – |
| Napfénytető | – | db | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | 18m2 | 2,59m2 | – |
| Külméret hossza | – | 6,00m | 1,31m | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,96m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,88m | 1,64m | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Úvegezés garancia | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42mm |
| Fejtámla | – | – | – | 1 |
