Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x4 m PC 4 mm LG2563 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm fekete szín LG2832 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 1 073 602 Ft | 642 943 Ft |
193 807 Ft
318 814 Ft |
573 845 Ft
610 473 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
848 685 Ft |
| Bruttó ár | 1 363 474 Ft | 816 538 Ft |
246 135 Ft
404 894 Ft |
728 783 Ft
775 301 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
1 077 830 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 65% / 158 759 Ft | 6% / 46 518 Ft | 19% / 96 316 Ft | 6% / 15 316 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | – | acél üvegház | alumínium üvegház | acél üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő |
| Ház fala vastagsága | 38mm | 19mm | – | – | – | – | 68mm |
| Ajtó | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | bronz üveg 8 mm |
| Pad anyaga | lucfenyő | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | nem | – | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret szélesség | 1,95m | 4,33m | 2,60m | 2,57m | 3,00m | 1,98m | 1,96m |
| Külméret mélység | 1,45m | – | – | – | – | – | 1,70m |
| Külméret magasság | 1,87m | 2,11m | 2,20m | 2,48m | 2,00m | 2,07m | 1,98m |
| Tömeg | 330kg | 406kg | 104kg | 130kg | 157kg | 39,7kg | 303kg |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 4,00m | 4,45m | 6,00m | 1,31m | – |
| Beépített terület | – | 9,39m2 | 10,4m2 | 11,44m2 | 18m2 | 2,59m2 | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 0,89m | 1,22m | 0,96m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,80m | 1,91m | 1,88m | 1,64m | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 5,5m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexisklo | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – |
| Szín | – | terragrau | ezüst | fekete | ezüst | zöld | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | 4xdb | db | 1xdb | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | 1,00m | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | igen | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | 42mm |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | 1 |
