Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 BBQ big grill | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, barna | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | Orlando medence 3,66x0,91m - Fehér medencetest + fólia | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | Pótpalack a G21 smoothie maker-hez 2 db | Tartalék tartály a G21 Perfect Smoothie Acoustic géphez, 2 l | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, szürke | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | Marimex AQUAMAR P6002 pezsgőfürdő | G21 Perfection turmixgép, piros | Trambulin Marimex Standard 396 cm + belső védőháló + létra INGYENES | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | G21 Excellent turmixgép, Cappuccino | Műanyag télikert Rion Sun Room 37 fehér 448x201 cm | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75889) LG3991 | Pótkés a G21 SmoothieMaker-hez | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | G21 Perfection turmixgép, fehér | Védőháló Marimex trambulinhoz 396 cm | G21 Ultimate Graphite Black turmixgép | G21 PAH 523 - 188 x 278 cm, szürke, műanyag | Védőháló rögzítőkábele - 12,3 m | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | G21 GAH 884 kerti tároló - 277 x 319 cm, szürke | G21 PAH 523 kerti ház - 188 x 278 cm, világos szürke, műanyag | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | G21 Florida BBQ Premium line gázgrill, 7 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | G21 VitalStick mixer 800W, fekete/piros | G21 Gracioso horizontális gyümölcsprés | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85737) LG3043 | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Mexico BBQ Premium line gázgrill, 7 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Fémpolc 115x40 cm a kerti házakhoz és üvegházakhoz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
73 142 Ft
74 803 Ft |
861 400 Ft | 153 150 Ft | 6 496 Ft | 93 900 Ft | 1 098 391 Ft | 4 544 Ft | 16 908 Ft | 152 756 Ft | 17 572 Ft | 109 225 Ft | 64 928 Ft | 64 065 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
71 436 Ft | 662 050 Ft | 1 126 049 Ft | 4 544 Ft | 3 892 Ft | 64 928 Ft | 13 370 Ft | 82 756 Ft | 267 638 Ft | 955 Ft | 790 209 Ft | 173 071 Ft | 254 252 Ft | 14 304 Ft | 6 496 Ft |
798 471 Ft
840 496 Ft |
274 803 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
17 556 Ft | 78 583 Ft | 1 126 049 Ft | 11 584 Ft | 13 664 Ft | 204 567 Ft | 15 488 Ft |
| Cena s DPH |
92 890 Ft
95 000 Ft |
1 059 522 Ft | 194 500 Ft | 8 250 Ft | 115 497 Ft | 1 394 957 Ft | 5 771 Ft | 21 473 Ft | 194 000 Ft | 22 316 Ft | 138 716 Ft | 82 459 Ft | 81 363 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
90 724 Ft | 814 322 Ft | 1 430 082 Ft | 5 771 Ft | 4 943 Ft | 82 459 Ft | 16 980 Ft | 105 100 Ft | 339 900 Ft | 1 213 Ft | 1 003 566 Ft | 219 800 Ft | 322 900 Ft | 18 166 Ft | 8 250 Ft |
1 014 058 Ft
1 067 430 Ft |
349 000 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
22 296 Ft | 99 800 Ft | 1 430 082 Ft | 14 712 Ft | 17 353 Ft | 259 800 Ft | 19 670 Ft |
| Ušetríte | 2% / 2 110 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 191 621 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 53 372 Ft | – | 6% / 14 221 Ft | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | szabadtéri szaunák | – | – | – | – | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | beltéri szaunák | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 40mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | 40mm | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | átlátszó üveg 8 mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 2,64m | – | – | – | – | – | – | – | 2,57m | – | – | 2,64m | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | 4,33m | – | 1,98m | – | – | 2,64m | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 2,13m | – | – | – | – | – | – | – | 2,48m | – | – | 2,13m | – | – | – | – | – | – | – | 2,28m | – | – | – | – | 2,18m | – | 2,07m | – | – | 2,13m | – | – | – | – |
| Tömeg | – | – | – | – | – | 474kg | – | – | – | – | – | – | – | 287kg | – | – | 474kg | – | – | – | – | – | – | – | 450kg | – | – | – | – | 469kg | – | 48,6kg | – | – | 474kg | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zöld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | natur | – | – | – | – | terragrau | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,25m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,39m2 | – | 2,59m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,21m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – | 1,31m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,64m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 | – | – | – | – | 11,30m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
