Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
138 971 Ft
147 841 Ft |
4 510 Ft | 81 631 Ft | 518 943 Ft |
339 431 Ft
453 018 Ft |
535 187 Ft |
555 891 Ft
617 657 Ft |
| Cena z DDV |
176 493 Ft
187 758 Ft |
5 728 Ft | 103 671 Ft | 659 057 Ft |
431 077 Ft
575 332 Ft |
679 688 Ft |
705 982 Ft
784 424 Ft |
| Prihranite | 6% / 11 265 Ft | – | – | – | 33% / 144 255 Ft | – | 11% / 78 442 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | – | – | faházak | faházak | faházak | műanyag házak |
| Tömeg | 20kg | 0.2kg | 14kg | 208kg | 255kg | 392kg | 220kg |
| Szín | zöld | – | – | fa színű | fa színű | fa színű | világos szürke |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | – | 1db |
| Beépített terület | 1,33m2 | – | – | 4,41m2 | 4,58m2 | 9,39m2 | 7,33m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | – | – | 2,45m | 2,46m | 4,33m | 2,07m |
| Külméret hossza | 0,69m | – | – | 1,80m | 1,86m | 2,17m | 3,54m |
| Külméret magasság | 1,82m | – | – | 2,31m | 1,97m | 2,18m | 2,28m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | 1,15m | 1,39m | 0,84m | 1,38m |
| Ajtó magasság | 1,51m | – | – | 1,74m | 1,62m | 1,76m | 1,92m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | hőmérők egy higrométer | horgonyzó készletek | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | L | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,82m | 1,72m | 2,02m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm | 19mm | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | 5,8m2 | 5,8m2 | 11,30m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 200 | 60 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 3darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
