Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fapadló SOLID LG1597 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, szürke | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm ezüst színű LG267 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | G21 Boston 670 kerti ház- 241 x 278 cm, műanyag, világosszürke | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | G21 PAH 523 kerti ház - 188 x 278 cm, világos szürke, műanyag | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | fapadló KARIBU 2,40 x 2,00 m (76622) LG1908 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2 977 Ft | 4 510 Ft | 55 890 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
86 085 Ft | 52 205 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
215 951 Ft
274 291 Ft |
3 991 Ft | 135 054 Ft | 266 063 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
21 547 Ft | 28 591 Ft | 316 929 Ft | 105 449 Ft | 254 252 Ft | 9 785 Ft | 9 785 Ft | 239 764 Ft | 92 813 Ft | 364 042 Ft | 119 699 Ft | 103 357 Ft | 105 025 Ft | 4 745 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
| Preț cu TVA | 3 780 Ft | 5 728 Ft | 70 980 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
109 328 Ft | 66 300 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
274 258 Ft
348 350 Ft |
5 068 Ft | 171 519 Ft | 337 900 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
27 365 Ft | 36 311 Ft | 402 500 Ft | 133 920 Ft | 322 900 Ft | 12 427 Ft | 12 427 Ft | 304 500 Ft | 117 873 Ft | 447 771 Ft | 152 018 Ft | 131 263 Ft | 133 381 Ft | 6 026 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
| Salvați | – | – | – | 11% / 36 475 Ft | – | – | 6% / 25 170 Ft | 27% / 74 092 Ft | – | – | – | 60% / 252 699 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 24 075 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 0.2kg | 50kg | 66kg | 31kg | – | 79,4kg | 55kg | kg | 70kg | – | 162kg | 3kg | 3kg | 120kg | 54kg | – | – | – | – | 44kg | – | 57kg | 55kg | 20kg | – | 67,4kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | hőmérők egy higrométer | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | padlórácsok | szellőző ablakok | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | Podlahy a základny | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | LIFETIME | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | LIFETIME | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden |
| Kategória | – | – | – | műanyag házak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | – | műanyag házak | szauna kiegészítők | – | fém házak | – | – | – | – | – | fém házak | – | – | fém házak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Beépített terület | – | – | – | 1,94m2 | – | – | 6,27m2 | 6,26m2 | – | 4,97m2 | – | 4,62m2 | – | – | 10,88m2 | – | – | – | – | – | 2,37m2 | – | – | 2,19m2 | – | – | 6,27m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,03m | – | – | 3,17m | 3,21m | – | 2,45m | – | 2,15m | – | – | 3,52m | – | – | – | – | – | 1,17m | – | – | 1,19m | – | – | 3,17m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,88m | – | – | 1,98m | 1,95m | – | 2,03m | – | 2,15m | – | 0,61m | 3,09m | – | – | – | – | – | 2,03m | – | – | 1,84m | – | – | 1,98m |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,32m | – | – | 2,08m | 1,97m | – | 1,93m | – | 2,27m | – | 0,755m | 2,20m | – | – | – | – | – | 1,71m | – | – | 1,84m | – | – | 2,08m |
| Ajtó | – | – | – | dupla zsanéros ajtók | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúszó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,50m | – | – | 0,61m | 0,61m | – | 0,91m | – | 1,38m | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 0,91m | – | – | 0,77m | – | – | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,10m | – | – | 1,64m | 1,61m | – | 1,62m | – | 1,92m | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | 1,54m | – | – | 1,64m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | acél csövek | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez | – | acél profilok | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | alumínium üvegház |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 26mm | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | nem | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | világos szürke | – | – | zöld | ezüst | – | antracit | – | világos szürke | – | ezüst | fa színű | – | – | – | – | – | antracit | – | – | antracit | – | – | zöld |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – | 2db | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – | – | db | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | 2xdb | 2xdb | – | db | – | 1db | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – | – | db | – | – | 2xdb |
| Krajina pôvodu | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
