Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 barna LG1161 | gyermekasztal 61 cm LIFETIME 80425 LG1190 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (73060) natur LG1760 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | Úszómedence Florida 3,66x1,22 m RATAN, acc. | Napelemes zuhanyzó V | Tartalék PVC hüvely | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (55258) natur LG2731 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3562 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
287 234 Ft
364 534 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
19 288 Ft
25 718 Ft |
388 998 Ft
414 885 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
132 283 Ft | 85 916 Ft | 41 970 Ft | 955 Ft |
743 875 Ft
783 026 Ft |
633 202 Ft
791 503 Ft |
| Cena s DPH |
364 787 Ft
462 958 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
24 496 Ft
32 662 Ft |
494 028 Ft
526 904 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
168 000 Ft | 105 676 Ft | 53 302 Ft | 1 213 Ft |
944 721 Ft
994 443 Ft |
804 167 Ft
1 005 209 Ft |
| Štedite | 27% / 98 171 Ft | 27% / 82 598 Ft | 60% / 68 766 Ft | 33% / 8 166 Ft | 7% / 32 876 Ft | 7% / 46 006 Ft | 46% / 446 770 Ft | – | – | – | – | 5% / 49 722 Ft | 25% / 201 042 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | asztal | faházak | faházak | beltéri szaunák | – | – | – | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 169kg | 121kg | 3,1kg | 7kg | 300kg | 425kg | 326kg | – | – | – | – | 405kg | 321kg |
| Szín | ezüst | zöld | barna | fehér | fa színű | fa színű | – | – | – | – | – | fa színű | fekete |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb |
| Beépített terület | 5,01m2 | 2,55m2 | – | – | 5,25m2 | 10,46m2 | – | – | – | – | – | 8m2 | 9,84m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,95m | 1,60m | 0,61m | 2,42m | 4,62m | 1,96m | – | – | – | – | 1,81m | 2,57m |
| Külméret hossza | 2,57m | 1,31m | – | 0,61m | 2,17m | 2,17m | – | – | – | – | – | 4,42m | 3,83m |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,97m | 0,27m | 0,54m | 2,11m | 2,11m | 1,98m | – | – | – | – | 2,30m | 2,48m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,39m | 1,39m | – | – | – | – | – | 1,62m | 1,22m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,61m | – | – | 1,75m | 1,75m | – | – | – | – | – | 1,77m | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,90m | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | USA | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 68mm | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 6,1m2 | 6,1m2 | – | – | – | – | – | 10m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | 3db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | 5darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
