Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm ezüst színű LG185 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75889) LG3991 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (59764) LG3994 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 6 764 Ft | 373 071 Ft | 54 917 Ft | 45 075 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
24 150 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
1 126 049 Ft | 1 098 391 Ft | 1 098 391 Ft |
737 050 Ft
775 843 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
19 971 Ft |
| Prix TTC | 8 591 Ft | 473 800 Ft | 69 744 Ft | 57 246 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
30 671 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
1 430 082 Ft | 1 394 957 Ft | 1 394 957 Ft |
936 054 Ft
985 320 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
25 363 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | 20% / 17 650 Ft | – | 11% / 20 053 Ft | – | – | – | 5% / 49 266 Ft | 5% / 29 651 Ft | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | ||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 88kg | 8kg | 1kg | 75kg | 3kg | – | 23kg | 474kg | 474kg | 474kg | 448kg | 323kg | 1,10kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | – | csereüvegezés | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Szín | – | ezüst | – | – | fehér | antracit | – | – | – | – | – | terragrau | világos szürke | – |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 6,63m2 | – | – | 14,85m2 | – | – | m2 | – | – | – | 10,15m2 | 8,09m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | – | – | 3,00m | 1,30m | – | – | 2,64m | 2,64m | 2,64m | 4,68m | 3,70m | – |
| Külméret hossza | – | 2,58m | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,14m | – |
| Külméret magasság | – | 2,48m | – | – | 2,12 - 2,78m | 0,25m | – | – | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 2,18m | 2,20m | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | grafitüveg 8 mm | bronz üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,74m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | alumíniumból | – | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | 12,20m2 | 9,20m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – |
| Modell | – | – | – | – | – | TOPAZ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,70m | – | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 40mm | 40mm | 19mm | 14mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | nyárfa fa | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | 1,66m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 1,85m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
