Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|
| bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
417 954 Ft
430 880 Ft |
545 963 Ft |
| Cena s DPH |
530 801 Ft
547 217 Ft |
693 373 Ft |
| Štedite | 3% / 16 416 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | ||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | 7,87m2 | 10,15m2 |
| Külméret szélesség | 3,04m | 4,68m |
| Külméret hossza | 2,59m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,18m |
| Szín | antracit | fa színű |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – |
| Tető anyag | lécek acél | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Tető felület | m2 | 12,20m2 |
| Tető típusa | lapos | lapostető |
| Tetőhajtás | kézikönyv | – |
| LED világítás | nem | – |
| Tömeg | kg | 410kg |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m |
| Belső felület | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | 2,02m |
| Ajtó | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.