Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | finn szauna KARIBU KOTKA (6194) LG4258 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Feszítő kampó trambulinokhoz | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | bejárati előtető LANITPLAST SP1 120/70 fehér LG710 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 7500 zöld színű LG3699 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | A védőháló tartalék állványa - alsó | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | bejárati előtető LANITPLAST MELBA 140/79 fehér LG2800 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 244 cm | finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm fekete színű LG3570 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 33 LG2079 | Trambulin karika tartó | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | finn szauna KARIBU LARIN (59626) LG3969 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 48 706 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
881 084 Ft | 12 787 Ft | 5 535 Ft | 1 570 Ft |
321 716 Ft
408 633 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
28 644 Ft |
53 543 Ft
84 439 Ft |
64 510 Ft | 21 547 Ft | 22 772 Ft | 36 627 Ft | 16 788 Ft | 244 103 Ft | 52 741 Ft | 1 455 Ft | 40 085 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
3 025 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
481 005 Ft
522 831 Ft |
31 465 Ft | 955 Ft | 136 347 Ft | 490 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
750 699 Ft | 23 706 Ft | 9 913 Ft |
| Prix TTC | 61 856 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
1 118 977 Ft | 16 240 Ft | 7 030 Ft | 1 994 Ft |
408 579 Ft
518 963 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
36 378 Ft |
68 000 Ft
107 238 Ft |
81 928 Ft | 27 365 Ft | 28 921 Ft | 46 516 Ft | 21 321 Ft | 310 011 Ft | 66 981 Ft | 1 848 Ft | 50 908 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
3 842 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
610 876 Ft
663 996 Ft |
39 960 Ft | 1 213 Ft | 173 161 Ft | 622 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
953 388 Ft | 30 107 Ft | 12 590 Ft |
| Vous économiserez | – | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | 27% / 110 384 Ft | 11% / 101 360 Ft | – | 58% / 39 238 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 21 682 Ft | – | 48% / 397 799 Ft | 9% / 53 120 Ft | – | – | – | – | 6% / 27 359 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 14kg | 75kg | 343kg | 3kg | – | – | 169kg | 173kg | 1kg | 3kg | 15,8kg | 3kg | 3kg | 8kg | – | 30,6kg | 10kg | – | 1,50kg | 2,8kg | – | 295kg | 107kg | 5kg | – | 36kg | – | 73,6kg | 249kg | 0,25kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | kábelek | – | alapok | padlórácsok | fejtámlák | alapok | – | kályha és kövek | alapok | – | pótalkatrészek | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | hőmérők, higrométerek, órák |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | Bejárati előtető | – | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | kerti pergola | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Beépített terület | – | 14,88m2 | – | – | – | – | 5,01m2 | 11,29m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,25m2 | – | – | 8,53m2 | – | 7,50m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | 1,96m | – | – | – | 1,95m | 3,92m | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40m | – | 1,51m | 2,57m | 0,60m | – | 2,92m | – | 1,98m | 1,51m | – | – |
| Külméret hossza | – | 4,96m | – | – | – | – | 2,57m | 2,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,21m | 0,97m | – | 2,92m | – | 3,79m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | 1,98m | – | – | – | 1,97m | 2,50m | – | 0,235m | 0,12m | – | – | 0,06m | – | – | 0,06m | – | – | 0,330m | – | 1,98m | 2,48m | – | – | 2,28m | – | 2,08m | 1,98m | – | – |
| Szín | – | antracit | – | – | – | – | zöld | antracit | – | fehér | zöld | – | – | zöld | – | – | zöld | – | – | fehér | – | – | fekete | ezüst | – | antracit | – | fekete | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | északi lucfenyő | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | lucfenyőfa | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | – |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | – | – | – | – | – | lapos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – |
| Ajtó | – | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | grafitüveg 8 mm | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | bronz üveg 8 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | – | 3x / 2x szélesség 55 cm + 1x szélesség 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,79m | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MELBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | – | – | – |
