Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm ezüst színű LG219 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm fekete színű LG633 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1026 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | finn szauna KARIBU JELLA (6166) LG1954 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | Szárító lap G21 Paradiso cube gyümölcsszárítóhoz 6db-os szett | Bazén Florida 3,05 x 0,76 m bez filtrácie | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm fekete színű LG3547 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | finn szauna KARIBU SODIN (59638) LG3978 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm ezüst színű LG4140 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 clear PC 6 mm LG4330 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (8241) világos szürke LG4436 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
168 683 Ft
200 678 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
243 274 Ft
308 929 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
730 944 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
3 240 Ft | 36 583 Ft | 116 247 Ft | 9 785 Ft | 10 895 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
34 339 Ft | 869 231 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
86 923 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
30 344 Ft |
| Price incl. VAT |
214 227 Ft
254 862 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
308 958 Ft
392 340 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
928 299 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
4 115 Ft | 44 998 Ft | 147 634 Ft | 12 427 Ft | 13 837 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
43 610 Ft | 1 103 923 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
110 392 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
38 537 Ft |
| Save | 19% / 40 635 Ft | 19% / 170 890 Ft | 27% / 83 382 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | 48% / 357 419 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | – | – | 6% / 18 601 Ft | – | 5% / 23 949 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | ||
| Parameters | ||||||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | – | csereüvegezés | – | – | üvegház a falhoz | – | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csere polikarbonát üvegezés | faházak | – |
| Tömeg | 31kg | 141kg | 148kg | 48kg | 306kg | 330kg | – | – | 14kg | – | – | 31kg | 6kg | 351kg | 57kg | 13kg | 248kg | kg |
| Szín | ezüst | fekete | ezüst | antracit | – | – | – | – | – | – | – | fekete | – | – | ezüst | – | világos szürke | ezüst |
| Napfénytető | 1xdb | 4xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 3,36m2 | 13m2 | 3,80m2 | 9,36m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | 3,36m2 | – | – | 5,01m2 | m2 | 4,54m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,55m | 3,83m | 1,95m | 3,00m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | 2,55m | – | 1,96m | 1,95m | – | 2,12m | – |
| Külméret hossza | 1,32m | 3,83m | 1,95m | 3,12m | – | – | – | – | – | – | – | 1,32m | – | – | 2,57m | – | 2,14m | 3,00m |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,54m | 1,97m | 2,12 - 2,78m | 1,87m | 1,87m | – | – | – | – | – | 2,22m | – | 1,98m | 1,97m | – | 2,20m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | füstölt üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | bronz üveg 8 mm | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | 0,61m | – | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,91m | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,63m | – | – | 1,61m | – | 1,74m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | északi lucfenyő | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | 5,69m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 38mm | 38mm | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | 14mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyő | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,45m | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | 0mm | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | eresz |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
