Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | Feszítő kampó trambulinokhoz | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm ezüst színű LG3660 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | Csere biztonsági háló oszlop - felső | földcsavar 500 mm LG1802 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm fekete színű LG3552 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (83231) natur LG3493 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | Csere létra | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm zöld színű LG4139 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | G21 Paradiso Cube gyümölcsaszaló white | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 177 165 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
1 570 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
53 920 Ft |
418 532 Ft
527 509 Ft |
16 788 Ft | 1 455 Ft | 8 386 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
371 264 Ft
394 961 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
345 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
5 475 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
4 745 Ft | 5 705 Ft | 16 772 Ft | 6 055 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
11 040 Ft |
| Cena z DDV | 225 000 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
1 994 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
68 479 Ft |
531 536 Ft
669 936 Ft |
21 321 Ft | 1 848 Ft | 10 650 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
471 505 Ft
501 601 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
438 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
6 953 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
6 026 Ft | 7 245 Ft | 21 300 Ft | 7 690 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
14 021 Ft |
| Prihranite | – | 5% / 42 651 Ft | – | 6% / 17 506 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 37 634 Ft | – | 26% / 138 400 Ft | – | – | – | 26% / 151 270 Ft | 6% / 30 096 Ft | 5% / 33 984 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | 5% / 55 196 Ft | – | 6% / 21 885 Ft | – | – | – | – | 19% / 170 890 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | faházak | – | pergolák a falhoz | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – |
| Külméret szélesség | – | 4,26m | – | 1,98m | 3,00m | 3,00m | 2,04m | – | 2,57m | – | – | – | 2,57m | 3,24m | 3,97m | – | 3,00m | 4,63m | – | 1,95m | – | – | – | – | 3,83m | – |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – | 1,93m | 3,12m | 4,35m | 2,04m | – | 3,21m | – | – | – | 3,83m | 2,01m | 2,17m | – | 4,35m | 2,46m | – | 2,57m | – | – | – | – | 3,83m | – |
| Beépített terület | – | 9,24m2 | – | 3,82m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | 4,16m2 | – | 8,25m2 | – | – | – | 9,84m2 | 6,51m2 | 8,61m2 | – | 13,02m2 | 11,39m2 | – | 5,01m2 | – | – | – | – | 13m2 | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | ferde | ferde | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | ferde | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,66m | – | 0,61m | – | – | 1,40m | – | 1,22m | – | – | – | 1,22m | 1,22m | 1,66m | – | – | 1,39m | – | 0,61m | – | – | – | – | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – | 1,64m | – | – | 1,70m | – | 1,91m | – | – | – | 1,91m | 1,63m | 1,75m | – | – | 1,75m | – | 1,61m | – | – | – | – | 1,91m | – |
| Fal magasság | – | 1,86m | – | – | – | – | 2,05m | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,20m | – | 2,07m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,22m | – | 2,48m | – | – | – | 2,48m | 2,21m | 2,20m | – | 2,12 - 2,78m | 2,11m | – | 1,97m | – | – | – | – | 2,54m | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – | – | – | – | 28mm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 10,63m2 | – | – | m2 | m2 | 5,3m2 | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | – | m2 | 12,86m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | Vitavia Garden | – |
| Fali ablak | – | 2db | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | 3db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | 396kg | – | 57,1kg | 48kg | 63kg | 328kg | 11kg | 104kg | – | – | kg | 101kg | 57kg | 335kg | – | 63kg | 460kg | – | 57kg | – | – | – | – | 141kg | – |
| Szín | – | terragrau | – | ezüst | antracit | fehér | terragrau | – | ezüst | – | – | – | zöld | fekete | fa színű | – | fehér | terragrau | – | zöld | – | – | – | – | zöld | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | 4xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 4xdb | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | Igen | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | horgonyzó készletek | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
