Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 barna LG658 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | G21 PAH 523 kerti ház - 188 x 278 cm, világos szürke, műanyag | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, szürke | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | finn szauna KARIBU FIONA 2 (49972) LG4207 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | Infraszauna Marimex TRENDY 1001 M FSC Wi-Fi | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4781 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12378) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG5005 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
75 008 Ft
90 372 Ft |
3 991 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
7 040 Ft | 254 252 Ft |
103 937 Ft
133 848 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
4 745 Ft | 955 Ft | 955 Ft | 12 115 Ft | 10 920 Ft | 345 Ft | 14 540 Ft | 1 455 Ft | 877 133 Ft | 18 534 Ft | 305 615 Ft | 244 103 Ft | 1 437 Ft | 12 500 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Cena s DPH |
95 260 Ft
114 772 Ft |
5 068 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
8 941 Ft | 322 900 Ft |
132 000 Ft
169 987 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
6 026 Ft | 1 213 Ft | 1 213 Ft | 15 386 Ft | 13 868 Ft | 438 Ft | 18 466 Ft | 1 848 Ft | 1 113 959 Ft | 23 538 Ft | 388 131 Ft | 310 011 Ft | 1 825 Ft | 15 875 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Ušetříte | 20% / 19 512 Ft | – | 20% / 50 530 Ft | – | – | 29% / 37 987 Ft | 67% / 3 576 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 57 751 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | |||
| Parametry | ||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | – | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | – | – | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LIMES | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | antracit | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | ezüst | antracit |
| Külméret szélesség | 1,20m | – | 1,97m | 0,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | – | 0,28m | 0,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | kg | 11,3kg | 0,50kg | – | – | 0,10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 341kg | 1,50kg | – | 30,6kg | kg | kg | 440kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kikötési készletek | – | Horgok | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – | kályha és kövek | polcok | polcok | – |
| Modell | – | – | OLOR XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,50m | 1,50m | 2,42m |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V6 | Viva V6 | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,06m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
