Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | bejárati előtető LANITPLAST ONYX 200/75 fehér LG663 | földcsavar 600 mm LG1894 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA XL 197/54 antracit LG2761 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 410, polikarbonát, 267x639cm (talp nélkül) | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 913 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
185 910 Ft
297 286 Ft |
8 982 Ft | 29 797 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
103 357 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
21 181 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
22 772 Ft | 10 761 Ft | 1 156 475 Ft | 955 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
| Cena s DPH | 12 590 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
236 106 Ft
377 553 Ft |
11 407 Ft | 37 842 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
131 263 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
26 900 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
28 921 Ft | 13 667 Ft | 1 422 464 Ft | 1 213 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
| Štedite | – | 26% / 167 618 Ft | 60% / 141 447 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | 20% / 17 650 Ft | – | 20% / 23 543 Ft | – | – | – | – | 6% / 13 126 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametri | ||||||||||||||||
| Tömeg | 1kg | 109kg | 12kg | kg | 1kg | 63kg | 63kg | 55kg | 3kg | – | 6kg | 3kg | 3kg | – | – | 39,7kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | Kikötési készletek | világítás | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | fejtámlák | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | Németország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | fém házak | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Szín | – | zöld | fehér | – | – | fehér | fehér | antracit | antracit | – | antracit | – | – | – | – | ezüst |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb |
| Beépített terület | – | 11,44m2 | – | – | – | 13,02m2 | 13,02m2 | 2,19m2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 2,00m | – | – | 3,00m | 3,00m | 1,84m | 1,30m | – | 1,97m | – | – | – | – | 1,98m |
| Külméret hossza | – | 4,45m | – | – | – | 4,35m | 4,35m | 1,19m | – | – | – | – | – | – | – | 1,31m |
| Külméret magasság | – | 2,48m | 0,48m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 1,84m | 0,25m | – | 0,20m | – | – | – | – | 2,07m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 0,77m | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,54m | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | alumínium | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Modell | – | – | ONYX | – | – | – | – | – | TOPAZ | – | RUMBA XL | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,75m | – | – | – | – | – | 0,70m | – | 0,54m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
