Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | SBG 104BK SENCOR elektromos grill | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | földcsavar 600 mm LG1894 | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | G21 Sarok fémpolc 42x42 cm , kerti házakba és üvegházakba | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 barna LG1160 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | G21 GAH 407 alapszerkezet a kerti házhoz | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | bejárati előtető LANITPLAST FOSTER 140/79 antracit LG2792 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 1 (58489) natur LG3041 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
109 882 Ft
119 685 Ft |
15 575 Ft | 819 706 Ft | 19 971 Ft | 86 085 Ft | 18 314 Ft | 8 982 Ft | 1 220 Ft | 14 188 Ft | 345 Ft | 21 547 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
143 Ft | 12 115 Ft | 1 220 Ft | 719 625 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
48 346 Ft | 888 986 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
9 785 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
12 884 Ft | 45 075 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
6 685 Ft |
426 534 Ft
448 983 Ft |
9 913 Ft | 6 055 Ft |
| Prix TTC |
139 550 Ft
152 000 Ft |
19 780 Ft | 1 041 027 Ft | 25 363 Ft | 109 328 Ft | 23 259 Ft | 11 407 Ft | 1 549 Ft | 18 019 Ft | 438 Ft | 27 365 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
182 Ft | 15 386 Ft | 1 549 Ft | 885 139 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
61 399 Ft | 1 129 012 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
12 427 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
16 363 Ft | 57 246 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
8 490 Ft |
541 698 Ft
570 208 Ft |
12 590 Ft | 7 690 Ft |
| Vous économiserez | 9% / 12 450 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 58 919 Ft | – | – | – | – | 76% / 23 558 Ft | – | – | 33% / 133 355 Ft | 26% / 151 270 Ft | 60% / 51 503 Ft | – | 60% / 54 579 Ft | 16% / 34 683 Ft | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | 5% / 28 510 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | fém házak | – | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | fóliasátor | – | szabadtéri szaunák | játszóterek gyerekeknek | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | Bejárati előtető | – | faházak | szauna kiegészítők | – |
| Beépített terület | – | – | 5,35m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,63m2 | – | – | – | – | 2,16m2 | – | – | 3,7m2 | 9,84m2 | – | – | – | 6,2m2 | – | – | – | – | 4,8m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,31m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,58m | – | – | – | – | 1,2m | – | – | 1,07m | 3,83m | – | – | – | 3,21m | – | – | – | – | 1,82m | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,32m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,57m | – | – | – | – | 1,8m | – | 1,96m | 1,07m | 2,57m | 1,40m | – | 1,60m | 1,93m | – | – | 1,40m | – | 2,65m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,48m | – | – | – | – | 1,83m | 0,06m | 2,28m | 2,91m | 2,48m | 0,25m | – | 0,27m | 1,97m | – | – | 0,33m | – | 2,41m | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | gördülő ponyva | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | 1x zsanérokon | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,44m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | 1,02m | – | – | – | 1,22m | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | 0,78m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | 1,57m | – | – | – | 1,91m | – | – | – | 1,61m | – | – | – | – | 1,74m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | acél csövek – 25 mm átmérő | – | severský smrk | fa | alumínium üvegház | alumíniumból | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | alumíniumból | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | SHELTERLOGIC | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Szín | – | – | antracit | zöld | – | – | – | – | – | – | – | zöld | – | – | – | – | fehér | zöld | terragrau | fa színű | zöld | fehér | – | barna | ezüst | – | – | antracit | – | fa színű | – | – |
| Tömeg | – | – | 180kg | 1kg | 31kg | 0,5kg | kg | – | – | – | 3kg | 91kg | 0.005kg | – | – | – | 14kg | 10kg | 450kg | 158kg | 101kg | 4kg | – | 3,1kg | 55kg | – | 1kg | 4,5kg | – | 318kg | 1kg | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | szellőző ablakok | Padlók és alapok | kábelek | Kikötési készletek | – | – | – | padlórácsok | – | többi | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | USA | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | 0,85m | – | 0,70m | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | Ívelttetők | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FOSTER | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
