Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
568 809 Ft
574 554 Ft |
208 907 Ft
215 368 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
| Bruttó ár |
722 387 Ft
729 684 Ft |
265 312 Ft
273 517 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
| Megtakarítás | 1% / 7 297 Ft | 3% / 8 205 Ft | 3% / 9 847 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | kerti pavilonok | kerti pavilonok |
| Beépített terület | 12m2 | 9m2 | 11,79m2 |
| Külméret szélesség | 4,00m | 2,97m | 2,97m |
| Külméret hossza | 3,00m | 2,97m | 3,97m |
| Külméret magasság | 2,53m | 2,56m | 2,56m |
| Fal magasság | 2,12m | – | – |
| Szín | antracit | antracit | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | alumínium |
| Tető anyag | lécek alumínium | polikarbonát 6 mm bronz | polikarbonát 6 mm bronz |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab |
| Tető felület | 12m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | ferde | – | – |
| LED világítás | nem | – | – |
| Tömeg | 144kg | 54kg | 70kg |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.