Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | VITAVIA polc támasztó LG11 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm ezüst színű LG185 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89350 LG1828 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 4 mm LG2878 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 6 mm LG2887 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm zöld színű LG3659 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | játszóterek gyerekeknek KARIBU KALLE (44577) natur LG4494 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 17 098 Ft | 9 245 Ft | 51 580 Ft | 373 071 Ft | 16 043 Ft | 53 920 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
81 952 Ft | 143 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
47 394 Ft | 116 247 Ft |
282 185 Ft
320 665 Ft |
471 113 Ft
588 892 Ft |
9 785 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
129 164 Ft | 19 971 Ft |
337 815 Ft
355 594 Ft |
| Bruttó ár | 21 714 Ft | 11 741 Ft | 65 506 Ft | 473 800 Ft | 20 374 Ft | 68 479 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
104 079 Ft | 182 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
60 190 Ft | 147 634 Ft |
358 375 Ft
407 244 Ft |
598 314 Ft
747 893 Ft |
12 427 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
164 038 Ft | 25 363 Ft |
429 025 Ft
451 605 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | 33% / 133 355 Ft | – | – | 20% / 30 368 Ft | – | – | 14% / 48 869 Ft | 25% / 149 579 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | 6% / 24 075 Ft | 5% / 40 827 Ft | – | – | 5% / 22 580 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | ||
| Paraméterek | |||||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 0,5kg | kg | 88kg | 2kg | 11kg | 158kg | 7kg | 0.005kg | 8,8kg | – | 14kg | 132kg | 194kg | – | 57,1kg | 67,4kg | 335kg | kg | 1kg | 328kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | polcok egy állványok | – | polcok egy állványok | horgonyzó készletek | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | szellőző ablakok | – |
| Szín | szürke | – | ezüst | ezüst | ezüst | – | fa színű | zöld | – | antracit | – | – | ezüst | ezüst | – | zöld | zöld | terragrau | fekete | fekete | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 0,52m | 2,57m | 0,15m | – | 1,07m | – | – | 1,60m | – | – | 3,00m | 3,00m | – | 1,98m | 1,98m | 3,97m | – | – | 2,13m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 1,20m | 2,58m | 1,22m | – | 1,07m | – | – | – | – | – | 6,00m | 8,00m | – | 1,93m | 3,17m | 2,17m | – | – | 1,84m |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | – | kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | USA | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,76m | 2,48m | – | – | 2,91m | – | – | 0,287m | – | – | 2,00m | 2,00m | – | 2,07m | 2,08m | 2,20m | – | – | 2,32m |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | játszóterek gyerekeknek | ponyva fészerek | – | Bejárati előtető | – | csereüvegezés | boltíves üvegház | boltíves üvegház | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | – | faházak |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,63m2 | – | – | 3,7m2 | m2 | – | – | – | m2 | 18m2 | 24m2 | – | 3,82m2 | 6,27m2 | 8,61m2 | – | – | 3,92m2 |
| Ajtó | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | 0,96m | – | 0,61m | 0,61m | 1,66m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | 1,88m | – | 1,64m | 1,64m | 1,75m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | fa | – | – | alumíniumból | – | – | acél üvegház | acél üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | fa |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 éves kortól |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | 8db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | OLOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | 10m2 | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – | – |
