Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU FASSAUNA 1 (92821) LG1979 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 49 fehér 570x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12305) terragrau / antracit LG5000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 948 252 Ft | 316 929 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
14 304 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
1 033 792 Ft | 969 000 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 1 204 280 Ft | 402 500 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
18 166 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
1 271 564 Ft | 1 191 870 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
| Sie sparen | – | – | 43% / 240 301 Ft | – | 6% / 14 221 Ft | – | – | 5% / 13 913 Ft | 5% / 45 161 Ft |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | ||
| Parameter | |||||||||
| Szauna típusa | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | GLOBEL | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | szabadtéri szaunák | fém házak | fém házak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | faházak |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 38mm | horganyzott lemez 0,22mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | 14mm | 19mm |
| Ajtó | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | dupla szárnyú ajtók | kétszárnyú, zsanéros |
| Pad anyaga | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | 2x / szélesség 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,24m | 3,09m | 2,96m | – | 1,98m | – | – | 1,80m | 2,38m |
| Külméret mélység | 1,78m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,29m | 2,20m | 2,25m | – | 2,07m | – | – | 2,22m | 2,09m |
| Tömeg | 613kg | 120kg | 255kg | – | 48,6kg | – | – | 147kg | 300kg |
| Szín | natur | fa színű | antracit | – | ezüst | – | – | fa színű | terragrau |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | – | – | 2,56m2 | 7,1m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – | – | 2darab | darab |
| A tetőzsindely csomagok száma | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | igen | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített terület | – | 10,88m2 | 13,47m2 | – | 2,59m2 | – | – | 1,67m2 | 5,76m2 |
| Külméret hossza | – | 3,52m | 4,55m | – | 1,31m | – | – | 0,93m | 2,42m |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 2,49m | – | 0,61m | – | – | 1,15m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,71m | 1,95m | – | 1,64m | – | – | 1,74m | 1,76m |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | nyeregtető | fémlemez |
| Napfénytető | – | db | db | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | – | – | db | db |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,83m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
