Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST KOLIBER 140/82 fehér LG2799 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 ezüst szín LG2815 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12299) világosszürke / antracit LG4992 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA XL 197/54 antracit LG2761 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12383) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG5010 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 fehér LG2812 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | tartalék vitorla - MONARC 2,7 x 4,9 m (25866EU) LG2971 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 antracit LG2177 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
95 280 Ft
114 796 Ft |
531 452 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
135 054 Ft | 1 033 792 Ft | 15 773 Ft | 14 353 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
36 627 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
392 913 Ft |
51 594 Ft
57 326 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
473 982 Ft | 92 813 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
85 741 Ft
137 393 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Prix TTC |
121 006 Ft
145 791 Ft |
674 944 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
171 519 Ft | 1 271 564 Ft | 20 032 Ft | 18 228 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
46 516 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
499 000 Ft |
65 524 Ft
72 804 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
601 957 Ft | 117 873 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
108 891 Ft
174 490 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Vous économiserez | 20% / 24 785 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | 20% / 27 887 Ft | 20% / 21 373 Ft | – | – | – | – | 5% / 52 687 Ft | 5% / 41 419 Ft | 20% / 23 543 Ft | 60% / 68 766 Ft | – | 5% / 57 751 Ft | 20% / 50 530 Ft | 5% / 51 456 Ft | 20% / 27 887 Ft | 20% / 17 340 Ft | – | 11% / 7 280 Ft | 20% / 46 497 Ft | 20% / 23 543 Ft | 20% / 27 887 Ft | 5% / 45 161 Ft | – | – | 20% / 19 512 Ft | 20% / 17 650 Ft | 60% / 65 599 Ft | 20% / 17 650 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||||||
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | bioklimatikus pergolák | bejárati tető | bejárati tető | Bejárati előtető | fém házak | – | – | szauna kiegészítők | faházak | faházak | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | faházak | Bejárati előtető | faházak | bejárati tető | Bejárati tető | – | Tartalék vitorlák | Bejárati előtető | Bejárati előtető | bejárati tető | faházak | bioklimatikus pergolák | fém házak | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | faházak |
| Modell | KOLIBER | – | VIRGO | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA XL | ARCUS | – | – | OLOR XL | – | LYRA | UNI | – | – | – | ARCUS | LYRA | – | – | – | LARUS | TURKUS | LARUS | TOPAZ | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | SHELTERLOGIC USA | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | Ívelttetők | Ívelttetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | Ívelttetők | – | – | Lapostetők | – | Ívelttetők | Oldalfalak | – | – | Lapostetők | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | Lapostetők | Ívelttetők | – |
| Szín | fehér | antracit | fehér | ezüst | fehér | antracit | – | – | – | világosszürke | világosszürke | antracit | fehér | zöld | világosszürke | antracit | faipari | fehér | antracit | – | – | fekete | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | fehér | antracit | terragrau |
| Külméret szélesség | 1,40m | 3,90m | 1,50m | 1,50m | 1,60m | 2,03m | – | – | – | 4,57m | 2,38m | 1,97m | 1,60m | – | 4,57m | 1,97m | 4,57m | 1,50m | 0,31m | – | – | 1,50m | 1,60m | 1,50m | 2,38m | 2,85m | 2,03m | 1,20m | 1,4m | 1,60m | 1,30m | 2,38m |
| Külméret mélység | 0,82m | – | 0,835m | 0,835m | 0,85m | – | – | – | – | – | – | 0,54m | 0,90m | – | – | 0,85m | – | 0,845m | 0,6m | – | – | 0,97m | 0,90m | 0,845m | – | – | – | 0,85m | 0,85m | 0,85m | 0,70m | – |
| Külméret magasság | 0,230m | 2,31m | 0,22m | 0,22m | 0,38m | 1,93m | – | – | – | 2,09m | 2,09m | 0,20m | 0,27m | 0,06m | 2,09m | 0,28m | 2,09m | 0,22m | 1,85m | – | – | 0,20m | 0,27m | 0,22m | 2,09m | 2,31m | 1,71m | 0,28m | 0,19m | 0,28m | 0,25m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | kompozit anyag (átlátszatlan) | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | átlátszó plexi 10 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumínium | alumínium | alumínium | alumíniumból | horganyzott lemez | – | – | – | – | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | alumíniumból | – | alumínium | alumíniumból | – | – | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | – | alumínium | horganyzott lemez | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – |
| Tömeg | 4,5kg | kg | 8kg | 8kg | 3,5kg | 70kg | – | 8,75kg | 18kg | 380kg | 260kg | 6kg | 3,1kg | 8kg | 440kg | 11,3kg | 380kg | 9,5kg | 6kg | – | 2,5kg | 22kg | 3,1kg | 9,5kg | 300kg | kg | 44kg | 4kg | 3kg | 3,5kg | 3kg | 260kg |
| Beépített terület | – | 11,12m2 | – | – | – | 4,97m2 | – | – | – | 9,73m2 | 5,07m2 | – | – | – | 11,29m2 | – | 9,73m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | 5,76m2 | 8,12m2 | 2,37m2 | – | – | – | – | 5,07m2 |
| Külméret hossza | – | 2,85m | – | – | – | 2,45m | – | – | – | 2,13m | 2,13m | – | – | – | 2,47m | – | 2,13m | – | – | – | – | – | – | – | 2,42m | 2,85m | 1,17m | – | – | – | – | 2,13m |
| Tető anyag | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 11,54m2 | 6,3m2 | – | – | – | 13m2 | – | 11,54m2 | – | – | – | – | – | – | – | 7,1m2 | m2 | – | – | – | – | – | 6,3m2 |
| Tető típusa | – | lapos | – | – | – | lapostető | – | – | – | fémlemez | fémlemez | – | – | – | fémlemez | – | fémlemez | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez | lapos | lapostető | – | – | – | – | fémlemez |
| Tetőhajtás | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | Csehország | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | Lengyelország | – | – | Lengyelország | – | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | – | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | – | kétszárnyú csúszó | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,91m | – | – | – | 1,42m | 1,42m | – | – | – | 1,42m | – | 1,42m | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | 0,91m | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | 1,76m | 1,76m | – | – | – | 1,76m | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,51m | – | – | – | – | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | 19mm | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | – | 19mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | nem | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | db | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | db |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | kályha és kövek | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | 2,40m | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | 1,95m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | – | – | – | 0,5mm | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | – | igen | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
