Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 szürke színű LG46 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | gyermekasztal 61 cm LIFETIME 80425 LG1190 | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | G21 Excellent turmixgép, fehér | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75888) LG3995 | Trambulin Marimex Premium 396 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | Trambulin Marimex Premium 305 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44 921 Ft | 53 717 Ft | 20 505 Ft | 45 154 Ft | 28 505 Ft | 48 846 Ft |
19 288 Ft
25 718 Ft |
79 503 Ft | 72 835 Ft | 1 098 391 Ft | 78 630 Ft | 53 706 Ft |
| Preț cu TVA | 57 049 Ft | 68 221 Ft | 26 042 Ft | 57 346 Ft | 36 202 Ft | 62 034 Ft |
24 496 Ft
32 662 Ft |
100 969 Ft | 92 500 Ft | 1 394 957 Ft | 99 860 Ft | 68 206 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | 33% / 8 166 Ft | – | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Parametre | ||||||||||||
| Tömeg | 11kg | 17kg | 4kg | 10kg | 4kg | 14kg | 7kg | – | – | 474kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | szürke | – | – | – | – | fehér | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | – | – | – | – | 0,54m | – | – | 2,13m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | LIFETIME | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 2,64m | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | asztal | – | – | beltéri szaunák | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | grafitüveg 8 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – |
