Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9210) natur LG3893 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm zöld színű LG533 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (73074) terragrau LG3092 | G21 Excellent turmixgép, fehér | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (93863) natur LG4146 | Csere biztonsági háló oszlop - felső | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | összecsukható asztal 180 cm LIFETIME 80333 / 80471 LG1022 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | G21 GAH 1300 kerti tároló - 340 x 382 cm, zöld | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9212) natur LG3899 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | Medence Florida 3,66 x 1,22 m STONE, acc nélkül. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
737 050 Ft
775 843 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
256 468 Ft
325 766 Ft |
225 209 Ft
300 389 Ft |
287 234 Ft
364 534 Ft |
706 340 Ft
743 516 Ft |
72 835 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
313 929 Ft
334 770 Ft |
849 476 Ft | 1 455 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
28 987 Ft
38 649 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
849 476 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
182 205 Ft | 258 470 Ft | 240 079 Ft |
517 113 Ft
651 730 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
454 961 Ft | 85 750 Ft |
| Price incl. VAT |
936 054 Ft
985 320 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
325 714 Ft
413 723 Ft |
286 016 Ft
381 494 Ft |
364 787 Ft
462 958 Ft |
897 052 Ft
944 265 Ft |
92 500 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
398 690 Ft
425 157 Ft |
1 078 834 Ft | 1 848 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
36 813 Ft
49 084 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 078 834 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
231 400 Ft | 328 257 Ft | 304 900 Ft |
656 734 Ft
827 697 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
577 800 Ft | 105 473 Ft |
| Save | 5% / 49 266 Ft | 5% / 34 668 Ft | 5% / 39 687 Ft | 26% / 167 618 Ft | 27% / 88 009 Ft | 33% / 95 478 Ft | 27% / 98 171 Ft | 5% / 47 213 Ft | – | 6% / 38 307 Ft | 7% / 26 467 Ft | – | – | 5% / 21 886 Ft | 33% / 12 271 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | 17% / 28 396 Ft | – | – | – | 26% / 170 963 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 41 055 Ft | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | fém házak | faházak | szabadtéri szaunák | – | pergolák a falhoz | asztal | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | kerti pavilonok | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – |
| Külméret szélesség | 4,68m | 4,68m | 4,33m | 2,57m | 1,95m | 1,80m | 1,95m | 1,81m | – | 2,75m | 2,12m | 2,31m | – | 3,00m | 0,76m | 3,00m | 1,96m | 1,93m | – | 2,97m | – | 2,57m | 3,00m | 4,68m | 2,57m | – |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,17m | 2,17m | 4,45m | 3,21m | 1,23m | 2,57m | 3,55m | – | 2,11m | 2,14m | – | – | 4,96m | 1,83m | 3,12m | – | 1,95m | – | 3,97m | – | 3,21m | 4,96m | 2,17m | 3,83m | – |
| Beépített terület | 10,15m2 | 10,15m2 | 9,39m2 | 11,44m2 | 6,26m2 | 2,2m2 | 5,01m2 | 6,40m2 | – | 5,80m2 | 4,54m2 | – | – | 14,85m2 | – | 9,36m2 | – | 3,76m2 | – | 11,79m2 | – | 8,25m2 | 14,85m2 | 10,15m2 | 9,84m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | nyeregtető | – | lapostető | – | lapostető | lapostető | – | – | ferde | – | ferde | – | – | – | – | – | – | ferde | lapostető | – | – |
| A kertiház bővítése | 2,80m | 2,80m | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,84m | 0,84m | 0,84m | 1,22m | 0,61m | 1,15m | 0,61m | 1,62m | – | 1,06m | 1,15m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | 1,22m | – | 0,84m | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,91m | 1,61m | 1,74m | 1,61m | 1,77m | – | 1,78m | 1,74m | – | – | – | – | – | – | 1,61m | – | – | – | 1,91m | – | 1,76m | 1,91m | – |
| Fal magasság | 2,02m | 2,02m | 2,02m | – | – | 1,82m | – | 1,89m | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Külméret magasság | 2,18m | 2,18m | 2,18m | 2,48m | 1,97m | 2,19m | 1,97m | 2,30m | – | 2,22m | 2,20m | 2,38m | – | 2,12 - 2,78m | 0,74m | 2,12 - 2,78m | 1,98m | 1,97m | – | 2,56m | – | 2,48m | 2,12 - 2,78m | 2,18m | 2,48m | – |
| Ajtó | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | 14mm | – | 19mm | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 14mm | 38mm | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | 12,20m2 | 12,20m2 | 11,30m2 | – | – | 3,3m2 | – | 8,16m2 | – | – | 5,69m2 | 6,06m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | m2 | 12,20m2 | – | – |
| Tető lejtés | 30 | 30 | 30 | – | – | 200 | – | 120 | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | – | – | nem | – | nem | – | nem | nem | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – |
| Fali ablak | db | db | db | – | – | db | – | 2db | – | 1db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Tömeg | 448kg | 410kg | 434kg | 109kg | 55kg | 147kg | 169kg | 340kg | – | 199kg | 248kg | 480kg | – | 75kg | 13kg | 48kg | 303kg | 41kg | – | 70kg | – | 283kg | 75kg | 448kg | 115kg | – |
| Szín | terragrau | fa színű | fa színű | zöld | zöld | fa színű | ezüst | terragrau | – | antracit | fa színű | natur | – | fehér | fehér | fehér | – | ezüst | – | antracit | – | ezüst | antracit | fa színű | ezüst | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | – | – | 2darab | – | 4darab | – | – | darab | darab | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | – | – | ks | – | ks | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 4xdb | 2xdb | – | 1xdb | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | 4xdb | – | – | 4xdb | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | acél kapcsok | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | északi lucfenyő | – | alumínium | – | alumínium | északi lucfenyő | alumínium üvegház | – | aluminium | – | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
