Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 barna LG709 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 barna LG660 | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | fapadló KARIBU 2,34 x 1,78 m (54756) LG3957 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | fapadló KARIBU 2,34 x 3,52 m (68842) LG3959 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (9559) világos szürke LG4435 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
67 854 Ft
122 337 Ft |
172 409 Ft |
85 741 Ft
137 393 Ft |
96 980 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
71 837 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
165 226 Ft | 7 040 Ft | 14 353 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
10 895 Ft | 54 917 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
17 190 Ft |
412 884 Ft
434 616 Ft |
3 640 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
11 040 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
86 174 Ft
155 368 Ft |
218 960 Ft |
108 891 Ft
174 490 Ft |
123 165 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
91 233 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
209 837 Ft | 8 941 Ft | 18 228 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
13 837 Ft | 69 744 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
21 831 Ft |
524 363 Ft
551 962 Ft |
4 623 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
14 021 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
| Sie sparen | 80% / 69 194 Ft | – | 60% / 65 599 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | – | 60% / 51 503 Ft | – | – | – | 20% / 40 294 Ft | 5% / 37 634 Ft | – | – | 15% / 30 031 Ft | 60% / 68 766 Ft | 5% / 49 038 Ft | 34% / 66 898 Ft | – | 5% / 27 599 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | 13% / 31 817 Ft | 14% / 44 114 Ft | – | 5% / 49 038 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | – | szauna kiegészítők | Bejárati előtető | faházak | – | – | fém házak | Bejárati előtető | faházak | fém házak | – | faházak | – | faházak | fém házak | fém házak | – | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | ARROW | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Ívelttetők | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | barna | – | antracit | – | barna | – | ezüst | – | antracit | antracit | – | – | antracit | fehér | világos szürke | fa színű | – | világos szürke | – | világos szürke | antracit | zöld | – | terragrau |
| Külméret szélesség | 1,30m | – | 1,60m | – | 1,60m | – | 1,40m | – | 0,07m | – | 1,97m | 2,13m | – | – | 2,91m | 1,60m | 4,38m | 2,53m | – | 3,70m | – | 2,13m | 2,95m | 2,95m | – | 4,38m |
| Külméret mélység | 0,70m | – | 0,85m | – | 0,85m | – | 0,85m | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,25m | – | 0,28m | – | 0,32m | – | 0,19m | – | 0,07m | – | 0,28m | 2,09m | – | – | 2,14m | 0,27m | 2,09m | 2,01m | – | 2,20m | – | 2,09m | 2,03m | 2,03m | – | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | – | – | – | – | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – |
| Tömeg | 2,8kg | 93kg | 3,5kg | 56kg | 12kg | 41kg | 3kg | 81kg | 0,50kg | 18kg | 5,3kg | 223kg | – | 8kg | 100kg | 3,1kg | 343kg | 75kg | – | 247kg | – | 223kg | 107kg | 145kg | – | 343kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | Lengyelország | – | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | Lengyelország | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Padlók és alapok | – | Padlók és alapok | – | Padlók és alapok | – | Padlók és alapok | Horgok | kályha és kövek | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | LARUS | – | OTIS | – | – | – | – | – | LARUS XL | – | – | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – | – | 2,26m | – | 2,17m | 1,81m | – | 1,54m | – | 2,17m | 2,37m | 3,61m | – | 2,17m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,62m2 | – | – | 6,58m2 | – | 9,50m2 | 4,58m2 | – | 5,82m2 | – | 4,62m2 | 6,99m2 | 10,65m2 | – | 9,50m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém tető | – | – | nyeregtető | – | fém tető | – | – | lapostető | – | fém tető | nyeregtető | nyeregtető | – | fém tető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | – | 1,20m | – | 1,42m | 1,10m | – | 1,15m | – | 1,42m | 1,00m | 1,00m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | 1,70m | – | 1,76m | 1,76m | – | 1,74m | – | 1,76m | 1,69m | 1,69m | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | 1,95m | – | – | 1,92m | – | 1,95m | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | 19mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | 14mm | – | 19mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | 16mm | – | 0,5mm | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | igen | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,42m2 | – | – | – | – | 10,73m2 | – | – | 6,83m2 | – | 5,42m2 | – | – | – | 10,73m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 | – | – | 70 | – | 30 | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | nem | – | nem | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | db | – | db | db | – | db | – | db | db | db | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | darab | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | ks | – | ks | – | – | – | ks |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | db | – | – | – | – | 1db | 1db | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | 2,40m |
