Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | Felfújható pezsgőfürdő Pure Spa - Chevron Deluxe 4 AP | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | MAXTORE 106 emeleti set - építési LG364 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (73074) terragrau LG3092 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12364) antracit / antracit + menedék 219 cm LG4990 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (12285) terragrau / világosszürke LG4971 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PLEXI LG1497 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (12341) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4976 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | Trambulin Marimex Premium 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | G21 Fémpolc 115x40 cm a kerti házakhoz és üvegházakhoz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 29 790 Ft | 180 600 Ft | 502 717 Ft | 8 620 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
14 001 Ft
28 002 Ft |
706 340 Ft
743 516 Ft |
3 991 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
132 283 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
44 921 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
54 917 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
50 960 Ft | 33 689 Ft | 9 913 Ft | 9 913 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
66 715 Ft | 15 488 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 37 834 Ft | 229 362 Ft | 638 451 Ft | 10 947 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
17 781 Ft
35 563 Ft |
897 052 Ft
944 265 Ft |
5 068 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
168 000 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
57 049 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
69 744 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
64 719 Ft | 42 785 Ft | 12 590 Ft | 12 590 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
84 728 Ft | 19 670 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | 1% / 238 Ft | 100% / 17 782 Ft | 5% / 47 213 Ft | – | 20% / 40 294 Ft | – | 5% / 52 687 Ft | 5% / 37 634 Ft | 60% / 72 882 Ft | 5% / 52 687 Ft | 5% / 49 038 Ft | – | 20% / 21 373 Ft | – | 15% / 30 031 Ft | 5% / 35 125 Ft | – | – | – | – | 20% / 24 785 Ft | 14% / 44 114 Ft | 60% / 50 482 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |||||
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 8kg | – | 120kg | – | 1kg | 7,50kg | 340kg | kg | 5,3kg | – | 380kg | 223kg | 6kg | 380kg | 343kg | 11kg | 3,5kg | 8kg | 100kg | 260kg | – | 9kg | 1kg | 1kg | 6kg | 145kg | 6kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | automatikus nyitók | Kiegészítők | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | alapok | hőmérők, higrométerek, órák | vödrök és merőkanalak | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | – | antracit | – | ezüst | – | terragrau | – | antracit | – | antracit | terragrau | barna | világosszürke | világosszürke | szürke | barna | – | antracit | faipari | – | szürke | – | – | antracit | zöld | fehér | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,53m | – | – | – | 2,30m | – | 0,28m | – | 2,09m | 2,09m | 1,85m | 2,09m | 2,09m | 0,06m | 0,38m | – | 2,14m | 2,09m | – | 0,06m | – | – | 1,85m | 2,03m | 1,85m | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | – | – |
| Kategória | – | – | bioklimatikus pergolák | – | – | – | faházak | – | Bejárati előtető | – | faházak | faházak | Bejárati tető | faházak | faházak | – | Bejárati előtető | – | fém házak | faházak | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | Bejárati tető | fém házak | Bejárati tető | – | – |
| Beépített terület | – | – | 12m2 | – | – | – | 6,40m2 | – | – | – | 9,73m2 | 4,45m2 | – | 9,73m2 | 9,39m2 | – | – | – | 6,58m2 | 5,07m2 | – | – | – | – | – | 10,65m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m | – | – | – | 1,81m | – | 1,97m | – | 4,57m | 2,09m | 0,31m | 4,57m | 4,41m | – | 1,60m | – | 2,91m | 2,38m | – | – | – | – | 0,31m | 2,95m | 0,31m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,00m | – | – | – | 3,55m | – | – | – | 2,13m | 2,13m | – | 2,13m | 2,13m | – | – | – | 2,26m | 2,13m | – | – | – | – | – | 3,61m | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 2,12m | – | – | – | 1,89m | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | alumíniumból | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | alumíniumból | horganyzott acélcső | alumíniumból | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | 4darab | – | – | – | darab | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | 8,16m2 | – | – | – | 11,54m2 | 5,42m2 | – | 11,54m2 | 10,73m2 | – | – | – | – | 6,3m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | lapostető | – | – | – | fémlemez | fémlemez | – | fémlemez | fémlemez | – | – | – | nyeregtető | fémlemez | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| LED világítás | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | 1,42m | 1,42m | – | 1,42m | 1,42m | – | – | – | 1,20m | 1,42m | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – | – | – | 1,76m | 1,76m | – | 1,76m | 1,76m | – | – | – | 1,70m | 1,76m | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | dupla tolóajtó | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | 19mm | 19mm | – | 19mm | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | – | 0,5mm | 0,5mm | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexisklo | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | db | db | – | db | db | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | ks | ks | – | ks | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | LARUS XL | – | – | – | – | – | – | – | MELES | – | – | – | – | – | – | – | UNI | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | Oldalfalak | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | 0,6m | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | 0,6m | – | 0,6m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | igen | igen | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – |
