Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm ezüst színű LG181 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | magaságyás LANITPLAST WAVE 248 LG2419 | Trambulin karika tartó | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | finn szauna KARIBU LARIN (85555) LG3975 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85737) LG3043 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 6 764 Ft | 345 591 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
143 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
62 429 Ft
91 808 Ft |
490 Ft | 364 042 Ft | 4 745 Ft | 778 357 Ft | 1 126 049 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 8 591 Ft | 438 900 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
182 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
79 285 Ft
116 596 Ft |
622 Ft | 447 771 Ft | 6 026 Ft | 988 513 Ft | 1 430 082 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 11% / 58 919 Ft | – | 49% / 31 853 Ft | 47% / 37 311 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | kg | kg | 0.2kg | 74kg | 91kg | 0.005kg | 22kg | 32kg | – | – | – | 249kg | 474kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst | – | ezüst | zöld | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | 0,52m | – | 2,57m | 2,57m | – | 0,80m | 0,80m | – | – | – | 1,51m | 2,64m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | 1,20m | – | 2,58m | 2,58m | – | 1,60m | 2,40m | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,76m | – | 2,48m | 2,48m | – | 0,82m | 0,82m | – | – | – | 1,98m | 2,13m |
| Kategória | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | magaságyás | magaságyás | – | – | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák |
| Napfénytető | – | – | – | – | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 6,63m2 | 6,63m2 | – | 1,28m2 | 1,92m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | átlátszó üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,91m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | galvanizált acél | galvanizált acél | – | – | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 40mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | nyárfa fa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,98m |
