Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | Műanyag télikert Rion Sun Room 38 fehér 510x201 cm | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 17 473 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
742 825 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Preț cu TVA | 65 506 Ft | 22 190 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
913 675 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Salvați | – | – | 27% / 125 724 Ft | – | 5% / 21 440 Ft | 60% / 252 699 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||
| Tömeg | kg | 1kg | 196kg | – | 242kg | 162kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | – | terragrau | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,95m | – | 0,99m | 2,15m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 3,21m | – | 1,82m | 2,15m |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 1,97m | – | 2,14m | 2,27m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | műanyag házak |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | – | 1db |
| Beépített terület | – | – | 6,26m2 | – | 1,8m2 | 4,62m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | – | 0,82m | 1,38m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | – | 1,80m | 1,92m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 2,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | 2darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – |
