Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25 718 Ft | 105 025 Ft | 344 675 Ft | 315 940 Ft | 143 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
563 103 Ft
804 434 Ft |
| Preț cu TVA | 32 662 Ft | 133 381 Ft | 437 737 Ft | 401 244 Ft | 182 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
715 141 Ft
1 021 631 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | 11% / 20 053 Ft | 43% / 306 490 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||||
| Tömeg | 4kg | 20kg | 75kg | 63kg | 0.005kg | 9,5kg | 23kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Podlahy a základny | – | – | többi | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | fehér | fehér | – | antracit | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 3,00m | 3,00m | – | 1,50m | – | 2,50m |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 4,96m | 4,35m | – | – | – | 4,44m |
| Teherbírás | 10kg | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | bejárati tető | csereüvegezés | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | 14,85m2 | 13,02m2 | – | – | m2 | 11,10m2 |
| Külméret magasság | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | 0,22m | – | 2,42m |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | alumínium | – | alumínium | – | acél profilok |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | – | – | nyeregtető |
| Modell | – | – | – | – | – | LYRA | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,845m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | tak |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 6db |
