Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | G21 VitalStick mixer 800W, fekete | Eleglide Tankroll 2023 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 410, polikarbonát, 267x639cm (talp nélkül) | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (8885) terragrau LG3138 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68190) terragrau LG3488 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm beleértve a hátsó falat is (9300) natur LG2808 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25 718 Ft | 34 842 Ft | 441 654 Ft | 518 898 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
4 510 Ft | 874 041 Ft | 12 145 Ft | 17 556 Ft | 372 208 Ft | 1 156 475 Ft | 28 591 Ft | 1 098 391 Ft | 1 098 391 Ft |
689 279 Ft
725 556 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
460 657 Ft
484 902 Ft |
921 313 Ft
969 803 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 44 250 Ft | 560 900 Ft | 659 000 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
5 728 Ft | 1 110 032 Ft | 15 424 Ft | 22 296 Ft | 457 816 Ft | 1 422 464 Ft | 36 311 Ft | 1 394 957 Ft | 1 394 957 Ft |
875 384 Ft
921 456 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
585 034 Ft
615 825 Ft |
1 170 067 Ft
1 231 650 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 58 919 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 46 072 Ft | 5% / 53 599 Ft | 5% / 30 791 Ft | 5% / 61 583 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 4kg | kg | 105kg | 130kg | 91kg | 0.2kg | 234kg | – | – | – | – | 3kg | 474kg | 474kg | 391kg | 401kg | 255kg | 573kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | hőmérők egy higrométer | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | zöld | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | terragrau | terragrau | terragrau | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 2,57m | 2,57m | 2,57m | – | 1,70m | – | – | – | – | 0,61m | 2,64m | 2,64m | 2,38m | 2,38m | 2,03m | 4,19m |
| Külméret hossza | 1,2m | 1,20m | 4,45m | 4,45m | 2,58m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m | 3,55m | 1,56m | 2,37m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 2,48m | 2,48m | 2,48m | – | 1,98m | – | – | – | – | 0,755m | 2,13m | 2,13m | 2,43m | 2,43m | 2,20m | 2,20m |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | 4xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | 11,44m2 | 6,63m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,37m2 | 8,44m2 | 3,16m2 | 10m2 |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | füstölt üveg 8 mm | – | – | – | – | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | 1,62m | 1,66m | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,91m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,77m | 1,77m | 1,75m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | 40mm | 40mm | 19mm | 19mm | 19mm | 28mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | nyárfa fa | nyárfa fa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m | 1,93m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,7m2 | 10m2 | 4,2m2 | 12,4m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 | 70 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 2db | 2db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4darab | 5darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m |
