Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm ezüst színű LG219 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm ezüst színű LG298 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm ezüst színű LG301 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm ezüst színű LG302 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | Csere létrafok - fekete | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 34 842 Ft | 17 473 Ft |
168 683 Ft
200 678 Ft |
269 973 Ft
321 224 Ft |
317 242 Ft
377 430 Ft |
351 006 Ft
418 065 Ft |
310 489 Ft
369 544 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
45 075 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
1 220 Ft | 106 220 Ft | 3 640 Ft | 9 785 Ft | 345 Ft | 345 Ft | 955 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
244 103 Ft |
| Cena s DPH | 44 250 Ft | 22 190 Ft |
214 227 Ft
254 862 Ft |
342 866 Ft
407 955 Ft |
402 897 Ft
479 336 Ft |
445 777 Ft
530 942 Ft |
394 321 Ft
469 321 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
57 246 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
1 549 Ft | 134 900 Ft | 4 623 Ft | 12 427 Ft | 438 Ft | 438 Ft | 1 213 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
310 011 Ft |
| Ušetríte | – | – | 19% / 40 635 Ft | 19% / 65 089 Ft | 19% / 76 439 Ft | 19% / 85 165 Ft | 19% / 75 000 Ft | 19% / 98 146 Ft | – | 14% / 24 782 Ft | 9% / 12 450 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 13 913 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 1kg | 31kg | 45kg | 60kg | 64kg | 45kg | 64kg | 1kg | 79kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 147kg | 30,6kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | zöld | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | fa színű | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 2,55m | 2,62m | 3,87m | 3,87m | 2,62m | 3,87m | – | 2,33m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 1,32m | 2,01m | 2,01m | 2,01m | 2,01m | 2,01m | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,93m | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 2,21m | 2,21m | 2,21m | 2,21m | 2,21m | 2,21m | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,22m | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | szauna kiegészítők | fém házak | – | – | – | – | – | – | – | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | 1xdb | 2xdb | 2xdb | 1xdb | 2xdb | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,36m2 | 5,27m2 | 7,78m2 | 7,78m2 | 5,27m2 | 7,78m2 | – | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,67m2 | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,63m | 1,63m | 1,63m | 1,63m | 1,63m | 1,63m | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,74m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 14mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,83m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
