Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 6 mm ezüst színű LG297 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm zöld színű LG1130 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm ezüst színű LG301 | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm ezüst színű LG300 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm ezüst színű LG219 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 6 mm zöld színű LG1128 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Csere létrafok - fekete | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, zöld | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm zöld színű LG564 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm ezüst színű LG302 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm ezüst színű LG298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
109 882 Ft
119 685 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
345 Ft |
303 736 Ft
323 124 Ft |
5 535 Ft |
371 264 Ft
441 927 Ft |
317 242 Ft
377 430 Ft |
345 Ft |
330 747 Ft
351 859 Ft |
10 895 Ft |
168 683 Ft
200 678 Ft |
244 103 Ft | 1 220 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
344 253 Ft
409 841 Ft |
9 785 Ft | 955 Ft |
310 489 Ft
369 544 Ft |
152 756 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
337 500 Ft
401 851 Ft |
138 971 Ft
147 841 Ft |
3 640 Ft | 17 473 Ft | 34 842 Ft | 106 220 Ft | 45 075 Ft |
351 006 Ft
418 065 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
269 973 Ft
321 224 Ft |
| Cena s DPH |
139 550 Ft
152 000 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
438 Ft |
385 745 Ft
410 367 Ft |
7 030 Ft |
471 505 Ft
561 247 Ft |
402 897 Ft
479 336 Ft |
438 Ft |
420 049 Ft
446 861 Ft |
13 837 Ft |
214 227 Ft
254 862 Ft |
310 011 Ft | 1 549 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
437 201 Ft
520 498 Ft |
12 427 Ft | 1 213 Ft |
394 321 Ft
469 321 Ft |
194 000 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
428 625 Ft
510 351 Ft |
176 493 Ft
187 758 Ft |
4 623 Ft | 22 190 Ft | 44 250 Ft | 134 900 Ft | 57 246 Ft |
445 777 Ft
530 942 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
342 866 Ft
407 955 Ft |
| Ušetríte | 9% / 12 450 Ft | 5% / 13 913 Ft | – | 6% / 24 622 Ft | – | 19% / 89 742 Ft | 19% / 76 439 Ft | – | 6% / 26 812 Ft | – | 19% / 40 635 Ft | – | – | 14% / 24 782 Ft | 19% / 83 297 Ft | – | – | 19% / 75 000 Ft | – | 6% / 9 843 Ft | 19% / 81 726 Ft | 6% / 11 265 Ft | – | – | – | – | – | 19% / 85 165 Ft | 19% / 98 146 Ft | 19% / 65 089 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | faházak | – | üvegház a falhoz | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | – | üvegház a falhoz | – | üvegház a falhoz | szauna kiegészítők | – | fém házak | üvegház a falhoz | – | – | üvegház a falhoz | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | – | – | – | – | szauna kiegészítők | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz |
| Külméret szélesség | – | 1,80m | – | 2,62m | – | 3,24m | 3,87m | – | 3,24m | – | 2,55m | – | – | 2,33m | 2,62m | – | – | 2,62m | – | 1,93m | 3,24m | 1,93m | – | – | 0,52m | – | – | 3,87m | 3,87m | 2,62m |
| Külméret hossza | – | 0,93m | – | 2,01m | – | 2,01m | 2,01m | – | 2,01m | – | 1,32m | – | – | 1,75m | 2,01m | – | – | 2,01m | – | 0,69m | 2,01m | 0,69m | – | – | 1,20m | – | – | 2,01m | 2,01m | 2,01m |
| Beépített terület | – | 1,67m2 | – | 5,27m2 | – | 6,51m2 | 7,78m2 | – | 6,51m2 | – | 3,36m2 | – | – | 4,08m2 | 5,27m2 | – | – | 5,27m2 | – | 1,33m2 | 6,51m2 | 1,33m2 | – | – | – | – | – | 7,78m2 | 7,78m2 | 5,27m2 |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | – | 1,22m | – | 1,22m | 1,22m | – | 1,22m | – | 1,22m | – | – | 1,00m | 1,22m | – | – | 1,22m | – | 0,61m | 1,22m | 0,61m | – | – | – | – | – | 1,22m | 1,22m | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | – | 1,63m | – | 1,63m | 1,63m | – | 1,63m | – | 1,63m | – | – | 1,69m | 1,63m | – | – | 1,63m | – | 1,51m | 1,63m | 1,51m | – | – | – | – | – | 1,63m | 1,63m | 1,63m |
| Fal magasság | – | 1,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,22m | – | 2,21m | – | 2,21m | 2,21m | – | 2,21m | – | 2,21m | – | – | 1,98m | 2,21m | – | – | 2,21m | – | 1,82m | 2,21m | 1,82m | – | – | 0,76m | – | – | 2,21m | 2,21m | 2,21m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | dupla tolóajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 2,56m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | GLOBEL | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | 147kg | – | 49kg | – | 57kg | 60kg | – | 57kg | – | 31kg | 30,6kg | – | 79kg | 49kg | – | – | 45kg | – | 18kg | 53kg | 20kg | – | 1kg | kg | – | 1kg | 64kg | 64kg | 45kg |
| Szín | – | fa színű | – | ezüst | – | zöld | ezüst | – | ezüst | – | ezüst | – | – | antracit | zöld | – | – | zöld | – | zöld | zöld | zöld | – | ezüst | ezüst | – | – | ezüst | zöld | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 1xdb | – | 2xdb | 2xdb | – | 2xdb | – | 1xdb | – | – | 1db | 1xdb | – | – | 1xdb | – | 1xdb | 2xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | 2xdb | 2xdb | 1xdb |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | nem | – | nem | – | – | – | nem | – | – | nem | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | polcok egy állványok | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – |
