Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 4 mm zöld színű LG531 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm zöld színű LG587 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Doska plavecká LEARN JUNIOR ružová | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Rugós és ujjhuzat szett trambulinhoz 366 cm - piros | Napelemes zuhanyzó V | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
209 198 Ft
265 663 Ft |
510 085 Ft
643 056 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
168 976 Ft | 10 761 Ft | 3 404 Ft | 31 465 Ft | 9 785 Ft | 12 205 Ft | 41 970 Ft | 10 895 Ft | 17 190 Ft | 1 098 391 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
535 726 Ft
563 923 Ft |
| Bruttó ár |
265 682 Ft
337 392 Ft |
647 808 Ft
816 681 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
214 600 Ft | 13 667 Ft | 4 187 Ft | 39 960 Ft | 12 427 Ft | 15 500 Ft | 53 302 Ft | 13 837 Ft | 21 831 Ft | 1 394 957 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
680 372 Ft
716 182 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 71 710 Ft | 26% / 168 873 Ft | 27% / 114 407 Ft | 26% / 191 621 Ft | 48% / 499 251 Ft | 5% / 20 062 Ft | 48% / 357 419 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 13 913 Ft | 5% / 21 440 Ft | 5% / 35 810 Ft |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | faházak | faházak | faházak |
| Tömeg | 44kg | 119kg | 196kg | 287kg | 344kg | 63kg | 330kg | – | 3kg | – | 5kg | – | – | – | – | – | 474kg | 147kg | 242kg | 415kg |
| Szín | zöld | zöld | ezüst | zöld | – | antracit | – | – | – | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | fa színű | terragrau | világos szürke |
| Napfénytető | 1xdb | 4xdb | 2xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 3,80m2 | 9,84m2 | 6,26m2 | 8,25m2 | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,67m2 | 1,8m2 | 9,76m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,57m | 1,95m | 2,57m | 1,96m | 3,00m | 1,95m | – | – | – | 0,60m | – | – | – | – | – | 2,64m | 1,80m | 0,99m | 4,00m |
| Külméret hossza | 1,95m | 3,83m | 3,21m | 3,21m | – | 4,35m | – | – | – | – | 0,97m | – | – | – | – | – | – | 0,93m | 1,82m | 2,44m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,48m | 1,97m | 2,48m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | 1,87m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,13m | 2,22m | 2,14m | 2,20m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,22m | 0,61m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,15m | 0,82m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,91m | 1,61m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,74m | 1,80m | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | lucfenyőfa | alumínium | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | – | 38mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 14mm | 19mm | 14mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | 0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,70m | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | 2darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m2 | 2,5m2 | 11,00m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | lapostető |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,83m | 1,89m | 1,81m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
