Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fehér LG694 | üvegház VITAVIA TARGET 7500 PC 4 mm ezüst LG1471 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PLEXI LG1496 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS XL 197/82 antracit LG2579 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | bejárati előtető LANITPLAST KOLIBER 140/82 fehér LG2799 | bejárati előtető LANITPLAST FOSTER 140/79 fehér LG2803 | Csere létra | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x4 m PC 6 mm LG2885 | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | Csere létra | Tartalék PVC hüvely | A védőháló tartalék állványa - alsó | Műanyag télikert Rion Sun Room 36 fehér 386x201 cm | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 3x4 m PC 4 mm LG4336 | Marimex UNITE XXL FSC Wi-Fi kombinált szauna | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x4 m PC 4 mm LG4754 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12348) natur / antracit + menedék 219 cm LG4982 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12364) antracit / antracit + menedék 219 cm LG4990 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
178 756 Ft
215 368 Ft |
205 433 Ft
237 692 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
1 424 Ft |
139 403 Ft
167 955 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
11 040 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
4 280 Ft |
301 646 Ft
359 102 Ft |
955 Ft | 5 475 Ft | 955 Ft | 1 455 Ft | 597 983 Ft | 2 415 Ft |
172 265 Ft
193 817 Ft |
803 805 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
157 898 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
694 738 Ft
731 303 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Cena z DDV |
227 020 Ft
273 517 Ft |
260 900 Ft
301 869 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
1 808 Ft |
177 042 Ft
213 303 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
14 021 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
5 436 Ft |
383 090 Ft
456 060 Ft |
1 213 Ft | 6 953 Ft | 1 213 Ft | 1 848 Ft | 735 520 Ft | 3 067 Ft |
218 776 Ft
246 147 Ft |
1 020 832 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
200 531 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
882 317 Ft
928 755 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Prihranite | 20% / 46 497 Ft | 16% / 40 969 Ft | 60% / 72 882 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | 20% / 36 261 Ft | 20% / 100 782 Ft | – | 20% / 24 785 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | 19% / 72 970 Ft | – | – | – | – | – | – | 13% / 27 371 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | – | 5% / 35 125 Ft | 5% / 46 438 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | |||
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati tető | Bejárati tető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | boltíves üvegház | – | – | – | – | – | – | boltíves üvegház | – | műanyag házak | boltíves üvegház | faházak | faházak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | Oldalfalak | Oldalfalak | – | Lapostetők | Lapostetők | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | ezüst | fehér | ezüst | transzparens | antracit | ezüst | – | fehér | fehér | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | világos szürke | ezüst | faipari | faipari | antracit |
| Külméret szélesség | 1,50m | 1,93m | 0,31m | 0,31m | – | 1,97m | 1,97m | – | 1,40m | 1,40m | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | 2,54m | 2,00m | 2,38m | 4,57m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,97m | – | 0,6m | 0,6m | – | 0,82m | 1,50m | – | 0,82m | 0,79m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,20m | 1,97m | 1,85m | 1,85m | – | 0,19m | 0,25m | – | 0,230m | 0,33m | – | 2,00m | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | 2,30m | 2,00m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 10 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumínium üvegház | alumíniumból | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | – | acél üvegház | – | – | – | – | – | – | acél üvegház | – | acél profilok | acél üvegház | – | – | – |
| Tömeg | 20,2kg | 63kg | 6kg | 6kg | kg | 4,9kg | 50kg | – | 4,5kg | 4,5kg | – | 120kg | – | – | – | – | – | – | 85kg | – | kg | 82kg | 260kg | 380kg | 380kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | db | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | 7,39m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | 6,45m2 | 8m2 | 5,07m2 | 9,73m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | – | 3,83m | – | – | 2,1m | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – | 2,54m | 4,00m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | – | – | – | – | – | – | 0,95m | – | 1,51m | 0,95m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | 1,80m | 1,86m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | TURKUS XL | BLUEMOON XXL | – | KOLIBER | FOSTER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm | – | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos tető | – | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | nem | nem | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | db | db | db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,3m2 | 11,54m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m |
