Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm ezüst színű LG53 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm ezüst színű LG182 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm ezüst színű LG218 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm ezüst színű LG220 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 zöld színű LG540 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm zöld színű LG564 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm zöld színű LG630 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | G21 tartály, 0,9 l | Tartalék tartály a G21 Perfect Smoothie Acoustic géphez, 2 l | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm fekete színű LG3547 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm fekete színű LG3571 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 33 689 Ft | 34 842 Ft |
84 949 Ft
101 170 Ft |
379 367 Ft
478 077 Ft |
94 403 Ft
112 503 Ft |
98 454 Ft
116 972 Ft |
40 044 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
138 971 Ft
147 841 Ft |
653 891 Ft
775 807 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
13 000 Ft | 16 908 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
510 085 Ft
554 440 Ft |
32 902 Ft |
| Bruttó ár | 42 785 Ft | 44 250 Ft |
107 885 Ft
128 486 Ft |
481 796 Ft
607 158 Ft |
119 892 Ft
142 879 Ft |
125 037 Ft
148 554 Ft |
50 856 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
176 493 Ft
187 758 Ft |
830 442 Ft
985 275 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
16 510 Ft | 21 473 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
647 808 Ft
704 139 Ft |
41 785 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 19% / 20 601 Ft | 26% / 125 362 Ft | 19% / 22 987 Ft | 19% / 23 517 Ft | – | 6% / 9 843 Ft | 6% / 11 265 Ft | 19% / 154 833 Ft | 17% / 28 396 Ft | – | – | 6% / 20 790 Ft | 6% / 21 885 Ft | 6% / 16 411 Ft | 9% / 56 331 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 9kg | kg | 16kg | 88kg | 18kg | 17kg | 9kg | 18kg | 20kg | 124kg | 41kg | – | – | 55,7kg | 65,7kg | 31kg | 119kg | 3kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | polcok egy állványok | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | zöld | zöld | zöld | ezüst | – | – | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,76m | 1,82m | 2,48m | 1,82m | 1,82m | 0,06m | 1,82m | 1,82m | 2,54m | 1,97m | – | – | 2,07m | 2,07m | 2,22m | 2,48m | 0,755m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Külméret szélesség | – | 0,52m | 1,31m | 2,57m | 1,93m | 1,31m | – | 1,93m | 1,93m | 3,83m | 1,93m | – | – | 1,98m | 1,98m | 2,55m | 2,57m | 0,61m |
| Külméret hossza | – | 1,20m | 0,69m | 3,21m | 0,69m | 0,69m | – | 0,69m | 0,69m | 3,83m | 1,95m | – | – | 2,56m | 2,56m | 1,32m | 3,83m | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | 4xdb | 1xdb | 1xdb | – | 1xdb | 1xdb | 4xdb | 1xdb | – | – | 1xdb | 1xdb | 1xdb | 4xdb | – |
| Beépített terület | – | – | 0,9m2 | 8,25m2 | 1,33m2 | 0,9m2 | – | 1,33m2 | 1,33m2 | 13m2 | 3,76m2 | – | – | 5,07m2 | 5,07m2 | 3,36m2 | 9,84m2 | – |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 1,22m | 0,61m | 0,61m | – | 0,61m | 0,61m | 1,22m | 0,61m | – | – | 0,61m | 0,61m | 1,22m | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,51m | 1,91m | 1,51m | 1,51m | – | 1,51m | 1,51m | 1,91m | 1,61m | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,63m | 1,91m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | nem | – | nem | nem | Igen | igen | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
