Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
2 977 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
| Cena s DPH | 10 830 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
3 780 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
| Ušetríte | – | 27% / 114 407 Ft | – | 5% / 35 125 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||
| Tömeg | 0.2kg | 196kg | kg | 316kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | Kikötési készletek | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak |
| Szín | – | ezüst | – | terragrau |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | – | 6,26m2 | – | 5,25m2 |
| Külméret szélesség | – | 1,95m | – | 2,42m |
| Külméret hossza | – | 3,21m | – | 2,17m |
| Külméret magasság | – | 1,97m | – | 2,20m |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,86m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 6,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
