Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | földcsavar 600 mm LG1894 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1300 kerti tárolóhoz, Eben | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | Csere biztonsági háló oszlop - felső | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (8241) világos szürke LG4436 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 barna LG658 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
142 109 Ft
157 898 Ft |
107 177 Ft | 5 535 Ft | 39 549 Ft | 8 982 Ft | 208 108 Ft | 10 761 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
170 364 Ft | 15 773 Ft | 12 115 Ft | 17 098 Ft | 1 455 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
377 304 Ft | 14 304 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
28 505 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
5 705 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
| Prix TTC |
180 478 Ft
200 531 Ft |
136 115 Ft | 7 030 Ft | 50 227 Ft | 11 407 Ft | 264 297 Ft | 13 667 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
216 362 Ft | 20 032 Ft | 15 386 Ft | 21 714 Ft | 1 848 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
479 176 Ft | 18 166 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
36 202 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
7 245 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
| Vous économiserez | 11% / 20 053 Ft | – | – | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | 48% / 357 419 Ft | – | – | 20% / 17 029 Ft | 5% / 23 949 Ft | 13% / 31 817 Ft | 20% / 19 512 Ft | – | 20% / 21 682 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | 20% / 18 271 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | csereüvegezés | fém házak | – | – | – | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | – | – | Bejárati előtető | faházak | fém házak | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | pergolák a falhoz | Bejárati előtető |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Beépített terület | m2 | 2,19m2 | – | – | – | – | – | 9,36m2 | – | – | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – | 4,54m2 | 6,99m2 | – | – | – | – | 14,85m2 | – |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | 5,69m2 | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tömeg | 23kg | 55kg | – | 10kg | kg | – | 3kg | 48kg | – | 8,75kg | – | 2kg | – | 63kg | 330kg | – | – | 4,5kg | 248kg | 107kg | 3,5kg | 4kg | 7,3kg | – | 75kg | 6kg |
| Külméret hossza | – | 1,19m | – | – | – | – | – | 3,12m | – | – | – | 1,20m | – | 4,35m | – | – | – | – | 2,14m | 2,37m | – | – | – | – | 4,96m | – |
| Külméret szélesség | – | 1,84m | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | 0,29m | – | 3,00m | 1,95m | – | – | 1,60m | 2,12m | 2,95m | 1,20m | – | 1,60m | – | 3,00m | 1,20m |
| Külméret magasság | – | 1,84m | – | 0,06m | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 1,87m | – | – | 0,20m | 2,20m | 2,03m | 0,28m | – | 0,20m | – | 2,12 - 2,78m | 0,38m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,77m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,15m | 1,00m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,54m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,74m | 1,69m | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium | lucfenyőfa | – | – | alumíniumból | – | horganyzott acélcső | alumíniumból | – | alumíniumból | – | alumínium | alumíniumból |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | 14mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | ferde | – |
| Szín | – | zöld | – | szürke | – | – | – | antracit | – | – | – | szürke | – | fehér | – | – | – | antracit | világos szürke | zöld | barna | – | antracit | – | fehér | barna |
| Napfénytető | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | alapok | Kikötési készletek | – | fejtámlák | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Csehország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | Lengyelország |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | 0,54m | – | – | 0,85m | – | 0,54m | – | – | 0,85m |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA | – | – | – | – | SAMBA | – | – | MELES |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – |
