Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 (68214) terragrau LG3492 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
287 234 Ft
364 534 Ft |
321 716 Ft
408 633 Ft |
379 386 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
524 412 Ft | 592 657 Ft |
| Bruttó ár |
364 787 Ft
462 958 Ft |
408 579 Ft
518 963 Ft |
481 821 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
666 003 Ft | 752 675 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 98 171 Ft | 27% / 110 384 Ft | – | 6% / 20 790 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak |
| Tömeg | 169kg | 169kg | 254kg | 55,7kg | 274kg | 328kg |
| Szín | ezüst | zöld | fa színű | fekete | terragrau | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 5,01m2 | 4,58m2 | 5,07m2 | 4,62m2 | 4,16m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,95m | 2,46m | 1,98m | 2,13m | 2,04m |
| Külméret hossza | 2,57m | 2,57m | 1,86m | 2,56m | 2,17m | 2,04m |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,97m | 2,09m | 2,07m | 2,20m | 2,22m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 1,39m | 0,61m | 1,66m | 1,40m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,61m | 1,62m | 1,64m | 1,75m | 1,70m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,72m | – | 1,86m | 2,05m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | 19mm | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | 5,8m2 | – | 5,5m2 | 5,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | 150 | – | 70 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | – | 2db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | ks | ks |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – |
