Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | finn szauna KARIBU LARIN (85554) LG3970 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
337 500 Ft
359 043 Ft |
745 197 Ft | 513 636 Ft |
| Bruttó ár |
428 625 Ft
455 984 Ft |
946 400 Ft | 652 318 Ft |
| Megtakarítás | 6% / 27 359 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | faházak |
| Tömeg | 73,6kg | 249kg | 298kg |
| Szín | zöld | – | fa színű |
| Napfénytető | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | 7,50m2 | – | 4,3m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 1,51m | 2,38m |
| Külméret hossza | 3,79m | – | 1,81m |
| Külméret magasság | 2,08m | 1,98m | 2,43m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | 1,64m | – | 1,77m |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – |
| Padok száma | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | – | 2 | – |
| Fejtámla | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | 1,51m | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
